TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | W Malin | 176 - Wiljam Malin | 499 | 249 | 250 | 2 | 1 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
2 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 498 | 250 | 248 | 1 | 3 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
3 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 497 | 248 | 249 | 3 | 2 | Y-SMK | East mx | GasGas | |||||||
4 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
5 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 492 | 245 | 247 | 6 | 4 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
6 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 489 | 244 | 245 | 7 | 6 | NjMK | Beta racing suomi | Beta | |||||||
7 | A Hänninen | 122 - Antti Hänninen | 486 | 242 | 244 | 9 | 7 | SsMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
8 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 484 | 241 | 243 | 10 | 8 | KarkMK | KTM | ||||||||
9 | J Tontti | 476 - Joona Tontti | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | TuMK | |||||||||
10 | J Metsämäki | 85 - Janne Metsämäki | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | TMK | |||||||||
11 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | HlMK | |||||||||
12 | S Manninen | 125 - Seppo Manninen | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | SsMK | |||||||||
13 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 390 | 197 | 193 | 44 | 48 | ÅMK | |||||||||
14 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 389 | 193 | 196 | 48 | 45 | KeMS 1 | |||||||||
15 | M Rautiainen | 589 - Mio-Onni Rautiainen | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | KarkMK | |||||||||
16 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 386 | 191 | 195 | 50 | 46 | PMK | |||||||||
17 | J Rasilainen | 35 - Jonne Rasilainen | 384 | 192 | 192 | 49 | 49 | TuMK | |||||||||
18 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 378 | 188 | 190 | 53 | 51 | P-KMK | |||||||||
19 | E Pellikka | 999 - Esa Pellikka | 378 | 195 | 183 | 46 | 58 | KaMK | |||||||||
20 | A Agge | 146 - Anton Agge | 377 | 190 | 187 | 51 | 54 | PMK | |||||||||
21 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 376 | 185 | 191 | 56 | 50 | PMK | |||||||||
22 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 376 | 187 | 189 | 54 | 52 | KurEC | |||||||||
23 | A Leach | 434 - Antti Leach | 371 | 183 | 188 | 58 | 53 | HyMK | |||||||||
24 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 371 | 186 | 185 | 55 | 56 | LoSMK | |||||||||
25 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 371 | 189 | 182 | 52 | 59 | SiMK | |||||||||
26 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 370 | 184 | 186 | 57 | 55 | MieMK | |||||||||
27 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 366 | 182 | 184 | 59 | 57 | TuMK | |||||||||
28 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 361 | 180 | 181 | 61 | 60 | KarkMK | |||||||||
29 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 361 | 181 | 180 | 60 | 61 | SiMK | |||||||||
30 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | ASMP | |||||||||
31 | J Salonen | 656 - Jani Salonen | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | SyMK | |||||||||
32 | M Leppänen | 71 - Mikko Leppänen | 297 | 149 | 148 | 82 | 83 | SyMK | |||||||||
33 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | SiMK | |||||||||
34 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 289 | 147 | 142 | 84 | 89 | LrMP | |||||||||
35 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 287 | 143 | 144 | 88 | 87 | KarkMK | |||||||||
36 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 285 | 142 | 143 | 89 | 88 | VMK | |||||||||
37 | A Siltala | 193 - Atte Siltala | 285 | 146 | 139 | 85 | 92 | ||||||||||
38 | J Simola | 46 - Juho Simola | 284 | 137 | 147 | 94 | 84 | TMK | |||||||||
39 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 282 | 144 | 138 | 87 | 93 | TamMC | |||||||||
40 | J Orava | 555 - Joel Orava | 281 | 135 | 146 | 96 | 85 | IMK | |||||||||
41 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 277 | 140 | 137 | 91 | 94 | E-PMMK | |||||||||
42 | V Haataja | 8 - Valtteri Haataja | 275 | 139 | 136 | 92 | 95 | ||||||||||
43 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 273 | 138 | 135 | 93 | 96 | VRT | |||||||||
44 | T Laatikainen | 3 - Teemu Laatikainen | 273 | 141 | 132 | 90 | 99 | KaMK | |||||||||
45 | A Lapinniemi | 442 - Asla Lapinniemi | 271 | 130 | 141 | 101 | 90 | OMK | |||||||||
46 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 270 | 136 | 134 | 95 | 97 | P-KMK | |||||||||
47 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 264 | 131 | 133 | 100 | 98 | PMK | |||||||||
48 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 263 | 132 | 131 | 99 | 100 | HMK | |||||||||
49 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 263 | 134 | 129 | 97 | 102 | HlMK | |||||||||
50 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 259 | 133 | 126 | 98 | 105 | OriMK | |||||||||
51 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 258 | 118 | 140 | 113 | 91 | KarkMk2 | |||||||||
52 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 252 | 122 | 130 | 109 | 101 | PCMK | |||||||||
53 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 252 | 128 | 124 | 103 | 107 | NjMK | |||||||||
54 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 251 | 129 | 122 | 102 | 109 | JaMoKe/UA | |||||||||
55 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 250 | 123 | 127 | 108 | 104 | ASMP | |||||||||
56 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 250 | 125 | 125 | 106 | 106 | SiMK | |||||||||
57 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 249 | 126 | 123 | 105 | 108 | KarkMK | |||||||||
58 | M Allila | 286 - Miska Allila | 247 | 119 | 128 | 112 | 103 | TMK 2 | |||||||||
59 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 246 | 246 | 0 | 5 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
60 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 243 | 243 | 0 | 8 | EMK | Kawasaki | |||||||||
61 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 242 | 121 | 121 | 110 | 110 | KurEC | |||||||||
62 | K Back | 55 - Kari Back | 240 | 120 | 120 | 111 | 111 | RoMK | |||||||||
63 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | SsMK | |||||||||
64 | V Tuovinen | 771 - Valtteri Tuovinen | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | ||||||||||
65 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | KarMK | |||||||||
66 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | KyMoke | |||||||||
67 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 188 | 91 | 97 | 130 | 124 | JaMoKe/UA | |||||||||
68 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 187 | 94 | 93 | 127 | 128 | LoSMK | |||||||||
69 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 185 | 93 | 92 | 128 | 129 | SiMK | |||||||||
70 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 184 | 89 | 95 | 132 | 126 | JaMoKe/UA | |||||||||
71 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 184 | 90 | 94 | 131 | 127 | HamSMK | |||||||||
72 | J Quagraine | 242 - Joseph Quagraine | 183 | 92 | 91 | 129 | 130 | VMK | |||||||||
73 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 180 | 95 | 85 | 126 | 136 | EMK | |||||||||
74 | W Panttila | 247 - Walter Panttila | 177 | 96 | 81 | 125 | 140 | EMK | |||||||||
75 | O Perolahti | 931 - Onni Perolahti | 176 | 88 | 88 | 133 | 133 | ValkMK | |||||||||
76 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 174 | 84 | 90 | 137 | 131 | HlMK | |||||||||
77 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 172 | 85 | 87 | 136 | 134 | P-KMK | |||||||||
78 | O Roosmäe | 238 - Olev Roosmäe | 172 | 86 | 86 | 135 | 135 | EST | |||||||||
79 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 171 | 82 | 89 | 139 | 132 | HlMK | |||||||||
80 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 167 | 83 | 84 | 138 | 137 | JSMK | |||||||||
81 | V Lusenius | 92 - Valto Lusenius | 163 | 80 | 83 | 141 | 138 | PMMK | |||||||||
82 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 161 | 79 | 82 | 142 | 139 | HyMK | |||||||||
83 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 156 | 87 | 69 | 134 | 152 | VMK | |||||||||
84 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 155 | 76 | 79 | 145 | 142 | TMK | |||||||||
85 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | TMK | |||||||||
86 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 152 | 81 | 71 | 140 | 150 | PMK | |||||||||
87 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 150 | 73 | 77 | 148 | 144 | VMK | |||||||||
88 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 149 | 75 | 74 | 146 | 147 | TamMC | |||||||||
89 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 148 | 68 | 80 | 153 | 141 | MMK | |||||||||
90 | K Hassinen | 995 - Kari Hassinen | 147 | 71 | 76 | 150 | 145 | NjMK | |||||||||
91 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 145 | 72 | 73 | 149 | 148 | JaMoKe/UA | |||||||||
92 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 144 | 69 | 75 | 152 | 146 | SiMK | |||||||||
93 | E Suominen | 667 - Elmeri Suominen | 144 | 74 | 70 | 147 | 151 | KarkMK | |||||||||
94 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 142 | 70 | 72 | 151 | 149 | IMK | |||||||||
95 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 127 | 127 | 0 | 104 | SjMK | ||||||||||
96 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 124 | 124 | 0 | 107 | ASMP | ||||||||||
97 | M Jalkanen | 328 - Mikko Jalkanen | 78 | 78 | 0 | 143 | KarkMK 2 |
1. Wiljam Malin(OriMK, Kawasaki), 499 p.;
2. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 498 p.;
3. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 497 p.;
4. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 493 p.;
5. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 492 p.;
6. Rene Rannikko(NjMK, Beta), 489 p.;
7. Antti Hänninen(SsMK, Husqvarna), 486 p.;
8. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 484 p.;
9. Joona Tontti(TuMK, ), 400 p.;
10. Janne Metsämäki(TMK, ), 398 p.;