MX85B lisäluokka | MX85B lisäluokka | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KauhjMK | KTM | ||||||||
3 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | RiMPKK | KTM | ||||||||
4 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | FMS ry | KTM | ||||||||
5 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | HMK | KTM | ||||||||
6 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
7 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | SiMK | Yamaha | ||||||||
8 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | E-SMK | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
9 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | E-SMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
10 | S Tanskanen | 241 - Simo Tanskanen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
11 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
12 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | K-GMK | KTM | ||||||||
13 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | E-SMK | KTM | ||||||||
14 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
15 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
16 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 10 | 8 | 2 | 13 | 19 | OriMK | KTM | ||||||||
17 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | HMK | GasGas | ||||||||
18 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | PMK | Yamaha | ||||||||
19 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
20 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 3 | 3 | 0 | 18 | 31 | Y-SMK | KTM | ||||||||
21 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | RaSMK | GasGas | ||||||||
22 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | PMK | KTM | ||||||||
23 | A Keltanen | 57 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | IMK | KTM | ||||||||
24 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | MMK | KTM | ||||||||
25 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | TMK | Yamaha | ||||||||
26 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
27 | R Reinikainen | 108 - Roni Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
28 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | K-SMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
29 | L Honkanen | 66 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | K-GMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
30 | P Andersson | 382 - Pontus Andersson | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
31 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | E-SMK | GasGas | ||||||||
32 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | FMS | Husgvarna |
1. Samuel Paalasmaa(HyMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Konsta Haahka(KauhjMK, KTM), 42 p.;
3. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 40 p.;
4. Eetu Laukkanen(FMS ry, KTM), 35 p.;
5. Rossi Halen(HMK, KTM), 34 p.;
6. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, KTM), 29 p.;
7. Atte Tonteri(SiMK, Yamaha), 28 p.;
8. Frans Mattila(E-SMK, Husqvarna), 28 p.;
9. Oskari Peijariniemi(E-SMK, GasGas), 24 p.;
10. Simo Tanskanen(SiMK, Yamaha), 20 p.;