TOP250 - yhteispisteet | TOP250 - yhteispisteet | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Kinnunen | 91 - Santeri Kinnunen | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | JSMK | FCR Finland Suzuki | Suzuki | |||||||
2 | H Yli-Villamo | 226 - Harri Yli-Villamo | 497 | 0 | 0 | 3 | 2 | TSMU | Team RE Motors | KTM | |||||||
3 | T Koskinen | 774 - Toni Koskinen | 497 | 0 | 0 | 2 | 3 | Kitee-MC | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
4 | M Latvala | 716 - Matias Latvala | 493 | 0 | 0 | 5 | 4 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | KTM | |||||||
5 | J Marin | 84 - Joona Marin | 493 | 0 | 0 | 4 | 5 | SiiVe | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | |||||||
6 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 490 | 0 | 0 | 6 | 6 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
7 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 487 | 0 | 0 | 8 | 7 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
8 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 485 | 0 | 0 | 9 | 8 | KMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | K Pöllänen | 61 - Kaapo Pöllänen | 483 | 0 | 0 | 10 | 9 | NjMK | RACINGBIKE FINLAND | KTM | |||||||
10 | M Nissinen | 57 - Mikko Nissinen | 479 | 0 | 0 | 13 | 10 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
11 | T Linna | 146 - Tino Linna | 478 | 0 | 0 | 12 | 12 | EMK | RACINGBIKE FINLAND | KTM | |||||||
12 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 478 | 0 | 0 | 7 | 17 | OMK | KTM | ||||||||
13 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 476 | 0 | 0 | 15 | 11 | NjMK | KTM | ||||||||
14 | T Toikkanen | 418 - Tino Toikkanen | 476 | 0 | 0 | 11 | 15 | VMK | Team Örthén | KTM | |||||||
15 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 475 | 0 | 0 | 14 | 13 | K-GMK | KTM | ||||||||
16 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 472 | 0 | 0 | 16 | 14 | LMK | KTM | ||||||||
17 | A Kotiranta | 209 - Aake Kotiranta | 469 | 0 | 0 | 17 | 16 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
18 | T Blomqvist | 18 - Tim Blomqvist | 466 | 0 | 0 | 18 | 18 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
19 | H Hjelt | 185 - Harri Hjelt | 400 | 0 | 0 | 41 | 41 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 398 | 0 | 0 | 42 | 42 | TuMK | Nilfisk Racing | Husqvarna | |||||||
21 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 396 | 0 | 0 | 43 | 43 | Kitee-MC | Suzuki | ||||||||
22 | T Nordman | 236 - Toni Nordman | 394 | 0 | 0 | 44 | 44 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
23 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 389 | 0 | 0 | 48 | 45 | TMK | Honda | ||||||||
24 | J Pursiainen | 28 - Joonas Pursiainen | 389 | 0 | 0 | 47 | 46 | RaSMK | TS Racing Team | KTM | |||||||
25 | K Hämäläinen | 175 - Kasperi Hämäläinen | 389 | 0 | 0 | 46 | 47 | YliMK | Kawasaki | ||||||||
26 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 388 | 0 | 0 | 45 | 49 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
27 | J Vähäpesola | 247 - Jukka Vähäpesola | 385 | 0 | 0 | 49 | 48 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
28 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 382 | 0 | 0 | 50 | 50 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
29 | I Kylmälä | 49 - Ismo Kylmälä | 379 | 0 | 0 | 51 | 52 | KMK | ktm | ||||||||
30 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 376 | 0 | 0 | 53 | 53 | SiMK | Peto-team Ry | KTM | |||||||
31 | J Keinänen | 510 - Jani Keinänen | 376 | 0 | 0 | 52 | 54 | STCR | Husqvarna | ||||||||
32 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 375 | 0 | 0 | 56 | 51 | STCR | Kawasaki | ||||||||
33 | M Kalliokoski | 192 - Miikka Kalliokoski | 373 | 0 | 0 | 54 | 55 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
34 | S Finne | 60 - Simon Finne | 369 | 0 | 0 | 57 | 56 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
35 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 300 | 0 | 0 | 81 | 81 | TamMC | KTM | ||||||||
36 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 298 | 0 | 0 | 82 | 82 | RaSMK | TS Racing Team | KTM | |||||||
37 | K Österberg | 618 - Kalle Österberg | 296 | 0 | 0 | 83 | 83 | SWE | |||||||||
38 | K Kauppinen | 404 - Kasperi Kauppinen | 292 | 0 | 0 | 86 | 84 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
39 | N Tiitto | 781 - Niko Tiitto | 291 | 0 | 0 | 84 | 87 | HjMK | KTM | ||||||||
40 | V Vahanka | 602 - Viljami Vahanka | 290 | 0 | 0 | 87 | 85 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
41 | A Ouni | 123 - Antti Ouni | 289 | 0 | 0 | 85 | 88 | KurEC | Yamaha | ||||||||
42 | O Piililä | 63 - Oskari Piililä | 288 | 0 | 0 | 88 | 86 | EMK | Husqvarna | ||||||||
43 | A Moilanen | 34 - Arttu Moilanen | 284 | 0 | 0 | 89 | 89 | K-GMK | KTM | ||||||||
44 | J Flinck | 200 - Juho Flinck | 232 | 0 | 0 | 19 | HMK | Team Örthén | Yamaha | ||||||||
45 | S Pohjoisaho | 279 - Saku Pohjoisaho | 200 | 0 | 0 | 121 | 121 | JPMK | KTM | ||||||||
46 | j Lähteenmäki | 3 - jani Lähteenmäki | 198 | 0 | 0 | 122 | 122 | VMK | Honda | ||||||||
47 | R Lepistö | 218 - Rasmus Lepistö | 195 | 0 | 0 | 124 | 123 | VMK | Honda | ||||||||
48 | L Lehtinen | 819 - Lauri Lehtinen | 192 | 0 | 0 | 126 | 124 | KaMoKe | KTM | ||||||||
49 | M Pohjalainen | 72 - Matti Pohjalainen | 190 | 0 | 0 | 123 | 129 | STCR | KTM | ||||||||
50 | A Nordman | 237 - Aleksi Nordman | 189 | 0 | 0 | 127 | 126 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
51 | T Viholainen | 101 - Teemu Viholainen | 187 | 0 | 0 | 128 | 127 | NjMK | KTM | ||||||||
52 | T Vauhkonen | 203 - Tuomas Vauhkonen | 186 | 0 | 0 | 55 | SjMK | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
53 | T Posti | 43 - Topi Posti | 185 | 0 | 0 | 132 | 125 | PCMK | Husqvarna | ||||||||
54 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 185 | 0 | 0 | 129 | 128 | PCMK | Husqvarna | ||||||||
55 | T Sågbom | 235 - Tony Sågbom | 181 | 0 | 0 | 131 | 130 | KMC | KTM | ||||||||
56 | J Kaapeli | 974 - Jari Kaapeli | 181 | 0 | 0 | 130 | 131 | TuMK | Nilfisk Racing | Yamaha | |||||||
57 | T Kuikka | 268 - Tomi Kuikka | 96 | 0 | 0 | 125 | HlMK | Husqvarna | |||||||||
58 | P Mäntylä | 41 - Pasi Mäntylä | 88 | 0 | 0 | 133 | FMS | ttm factory racing | Yamaha |
1. Santeri Kinnunen(JSMK, Suzuki), 500 p.;
2. Harri Yli-Villamo(TSMU, KTM), 497 p.;
3. Toni Koskinen(Kitee-MC, KTM), 497 p.;
4. Matias Latvala(JaMoKe/UA, KTM), 493 p.;
5. Joona Marin(SiiVe, Yamaha), 493 p.;
6. Alex Tapio(J-PMK, KTM), 490 p.;
7. Tommi Mäkinen(PMK, Honda), 487 p.;
8. Peetu Aalto(KMK, KTM), 485 p.;
9. Kaapo Pöllänen(NjMK, KTM), 483 p.;
10. Mikko Nissinen(Y-SMK, Yamaha), 479 p.;