TOP250 Open B - yhteistulos | TOP250 Open B - yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 400 | 0 | 0 | 41 | 41 | LrMP | Honda | ||||||||
2 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 398 | 0 | 0 | 42 | 42 | PCMK | KTM | ||||||||
3 | M Korkeamäki | 388 - Matti Korkeamäki | 395 | 0 | 0 | 44 | 43 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
4 | S Kari | 512 - Santeri Kari | 395 | 0 | 0 | 43 | 44 | RaSMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
5 | R Laaksonen | 134 - Riku Laaksonen | 392 | 0 | 0 | 45 | 45 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | L Torniainen | 175 - Lassi Torniainen | 390 | 0 | 0 | 46 | 46 | MhMK | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
7 | S Koskinen | 97 - Saku Koskinen | 386 | 0 | 0 | 49 | 47 | HyMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
8 | O Hörkkö | 607 - Olli-Pekka Hörkkö | 382 | 0 | 0 | 52 | 48 | TSMU | Yamaha | ||||||||
9 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 381 | 0 | 0 | 50 | 51 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
10 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 379 | 0 | 0 | 53 | 50 | TuMK | 137 KTM Motorsport | KTM | |||||||
11 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 379 | 0 | 0 | 48 | 55 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
12 | T Jordberg | 555 - Tuukka Jordberg | 375 | 0 | 0 | 55 | 52 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | M Raiski | 59 - Matias Raiski | 373 | 0 | 0 | 60 | 49 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
14 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 373 | 0 | 0 | 51 | 58 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
15 | T Suomi | 383 - Tommi Suomi | 371 | 0 | 0 | 58 | 53 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
16 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 371 | 0 | 0 | 57 | 54 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
17 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 369 | 0 | 0 | 56 | 57 | NjMK | RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
18 | J Pursiainen | 28 - Joonas Pursiainen | 369 | 0 | 0 | 54 | 59 | RaSMK | KTM | ||||||||
19 | J Purtilo | 239 - Jukka-Pekka Purtilo | 367 | 0 | 0 | 59 | 56 | VMK | CRC Bräkleen Team | KTM | |||||||
20 | A Nieminen | 57 - Aleksi Nieminen | 194 | 0 | 0 | 47 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha |
1. Tommi Laine(LrMP, Honda), 400 p.;
2. Miika Lammi(PCMK, KTM), 398 p.;
3. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 395 p.;
4. Santeri Kari(RaSMK, Yamaha), 395 p.;
5. Riku Laaksonen(OriMK, KTM), 392 p.;
6. Lassi Torniainen(MhMK, Kawasaki), 390 p.;
7. Saku Koskinen(HyMK, KTM), 386 p.;
8. Olli-Pekka Hörkkö(TSMU, Yamaha), 382 p.;
9. Sami Savolainen(KMX, Kawasaki), 381 p.;
10. Jonne Rasilainen(TuMK, KTM), 379 p.;