MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
2 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
3 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 35 | 13 | 22 | 8 | 2 | VMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
4 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
6 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 28 | 10 | 18 | 11 | 4 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
8 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | TamMC | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
9 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 24 | 20 | 4 | 3 | 17 | LoSMK | KTM | ||||||||
10 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 20 | 8 | 12 | 13 | 9 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
11 | N Englund | 599 - Noah Englund | 20 | 18 | 2 | 4 | 19 | SWE | Husqvarna | ||||||||
12 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 16 | 6 | 10 | 15 | 11 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
13 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | HyMK | Fantic | ||||||||
14 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | J Harju | 444 - Jere Harju | 12 | 9 | 3 | 12 | 18 | ASMP | KTM | ||||||||
16 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 11 | 0 | 11 | 22 | 10 | EMK | Kawasaki | ||||||||
17 | W Malin | 7 - Wiljam Malin | 11 | 11 | 0 | 10 | 21 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
18 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | TamMC | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
19 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 8 | 7 | 1 | 14 | 20 | PCMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
20 | M Kaikkonen | 1250 - Melwin Kaikkonen | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | SWE | Husqvarna | ||||||||
21 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 6 | 0 | 6 | 21 | 15 | KaMoKe | KTM | ||||||||
22 | C Persson | 936 - Christoffer Persson | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | SWE | Yamaha | ||||||||
23 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 0 | 0 | 0 | 23 | KMK | KTM |
1. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 42 p.;
3. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 35 p.;
4. Miro Niemi(HeMK, KTM), 30 p.;
5. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 30 p.;
6. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 30 p.;
7. Aaro Menna(TMK, Honda), 28 p.;
8. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 25 p.;
9. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 24 p.;
10. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 20 p.;