MXJ - Yhteistulos | MXJ - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KMC | Husqvarna | ||||||||
2 | W Malin | 430 - Wiljam Malin | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | P-BMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
3 | J Näppi | 214 - Joonas Näppi | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | KMC | TT-Racingteam | Honda | |||||||
4 | R Kumaja | 62 - Rasmus Kumaja | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | KarkMK | Kawasaki Team Green Racing | Kawasaki | |||||||
5 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | HyMK | 33MotorsportFinland | Kawasaki | |||||||
6 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | TamMC | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | |||||||
8 | S Östman | 303 - Sebastian Östman | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
9 | J Pekkonen | 88 - Joonas Pekkonen | 22 | 9 | 13 | 12 | 8 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
10 | A Holm | 233 - Adam Holm | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | TSMU | Team Molitor Oy | Yamaha | |||||||
11 | A Kankaanpää | 992 - Aaro Kankaanpää | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | KTM | |||||||
12 | E Aro | 31 - Emppu Aro | 14 | 14 | 0 | 7 | 38 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
13 | R Laaksonen | 134 - Riku Laaksonen | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
14 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 9 | 0 | 9 | 39 | 12 | Y-SMK | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | |||||||
15 | T Tahvanainen | 888 - Teemu Tahvanainen | 9 | 1 | 8 | 20 | 13 | Kitee-MC | Yamaha | ||||||||
16 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 8 | 8 | 0 | 13 | 36 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
17 | M Murto | 41 - Matias Murto | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | KarkMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
18 | A Blomberg | 20 - Andreas Blomberg | 6 | 0 | 6 | 27 | 15 | LoSMK | KTM | ||||||||
19 | N Lammi | 299 - Niklas Lammi | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | PCMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
20 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 6 | 6 | 0 | 15 | 21 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
21 | T Vauhkonen | 203 - Tuomas Vauhkonen | 5 | 0 | 5 | 21 | 16 | SjMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
22 | K Aatsinki | 110 - Kristian Aatsinki | 5 | 5 | 0 | 16 | 24 | MäntsMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
23 | A Iivonen | 293 - Antton Iivonen | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | TamMC | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
24 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
25 | O Hilden | 455 - Otto Hilden | 2 | 2 | 0 | 19 | 39 | VMK | Kawasaki Team Green Racing | Kawasaki | |||||||
26 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 1 | 0 | 1 | 43 | 20 | HyMK | KTM | ||||||||
27 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
28 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | KMK | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | |||||||
29 | M Seppälä | 86 - Markus Seppälä | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | TMK | KTM | ||||||||
30 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | SiMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
31 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | TamMC | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | |||||||
32 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
33 | R Ståhl | 658 - Rene Ståhl | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | VMK | KTM | ||||||||
34 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
35 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | HyMK | KTM | ||||||||
36 | T Suuronen | 426 - Tami Suuronen | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
37 | A Kokko | 89 - Aatu Kokko | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | TuMK | Yamaha | ||||||||
38 | O Piispanen | 87 - Olli Piispanen | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
39 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | HyMK | Team Örthen | KTM | |||||||
40 | J Niemelä | 532 - Jami Niemelä | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | HyMK | CrossiBlogi | KTM | |||||||
41 | A Moilanen | 34 - Arttu Moilanen | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | K-GMK | KTM | ||||||||
42 | H Lehtinen | 38 - Henri Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
43 | V Vikstedt | 188 - Valter Vikstedt | 0 | 0 | 0 | 42 | HyKoKe | Racingbike Finland | KTM |
1. Mauno Nieminen(KMC, Husqvarna), 50 p.;
2. Wiljam Malin(P-BMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Joonas Näppi(KMC, Honda), 40 p.;
4. Rasmus Kumaja(KarkMK, Kawasaki), 38 p.;
5. Miro Niemi(HyMK, Kawasaki), 32 p.;
6. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 30 p.;
7. Aleksi Kallas(TamMC, Kawasaki), 25 p.;
8. Sebastian Östman(J-PMK, KTM), 25 p.;
9. Joonas Pekkonen(KMX, Kawasaki), 22 p.;
10. Adam Holm(TSMU, Yamaha), 22 p.;