Open White
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • TRRS
|
20 | 88 | 35 | 24 | 29 |
| 2. |
MPT • Vertigo
|
17 | 89 | 27 | 32 | 30 |
| 3. |
Sherco
|
15 | 108 | 39 | 35 | 34 |
| 4. |
Electric
|
13 | 112 | 40 | 36 | 36 |
| 5. |
MPT • Sherco
|
11 | 51 | 50 | 1 |
| Open White | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 35 - Einar Tapiala | 88 | 35 | 24 | 29 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 31 - Aarno Törmälä | 89 | 27 | 32 | 30 | 17 | MPT | Vertigo | |||
| 3 | 34 - Priit Ross | 108 | 39 | 35 | 34 | 15 | Sherco | ||||
| 4 | 33 - Priit Trink | 112 | 40 | 36 | 36 | 13 | Electric | ||||
| 5 | 32 - Emma Seppänen | 51 | 50 | 1 | 11 | MPT | Sherco | ||||
