MXATV - yhteistulos | MXATV - yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Vainionpää | 36 - Valtteri Vainionpää | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | SuSeMK | Yamaha | ||||||||
2 | J Uusitalo | 556 - Jesse Uusitalo | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | PMK | Yamaha | ||||||||
3 | M Väisänen | 33 - Miko Väisänen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | Y-SMK | KTM | ||||||||
4 | N Laakso | 233 - Niko Laakso | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | QRF | Kawasaki | ||||||||
5 | M Karilainen | 61 - Max Karilainen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | QRF | Honda | ||||||||
6 | K Sarvikas | 156 - Katariina Sarvikas | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | ASMP | KTM | ||||||||
7 | T Kuivamäki | 995 - Tuomas Kuivamäki | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | QRF | Suzuki | ||||||||
8 | N Tiainen | 86 - Niklas Tiainen | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | Yamaha | |||||||||
9 | J Uusitalo | 553 - Jonne Uusitalo | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | QRF | Yamaha |
1. Valtteri Vainionpää(SuSeMK, Yamaha), 45 p.;
2. Jesse Uusitalo(PMK, Yamaha), 43 p.;
3. Miko Väisänen(Y-SMK, KTM), 42 p.;
4. Niko Laakso(QRF, Kawasaki), 40 p.;
5. Max Karilainen(QRF, Honda), 30 p.;
6. Katariina Sarvikas(ASMP, KTM), 30 p.;
7. Tuomas Kuivamäki(QRF, Suzuki), 28 p.;
8. Niklas Tiainen(, Yamaha), 26 p.;
9. Jonne Uusitalo(QRF, Yamaha), 26 p.;