MX125 | MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
2 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
3 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | KTM | ||||||||
4 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 37 | 22 | 15 | 2 | 6 | LoSMK | GasGas | ||||||||
5 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
6 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 29 | 11 | 18 | 10 | 4 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | V Leppälä | 577 - Viktor Leppälä | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | HMK | KTM | ||||||||
8 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | VMK | Motosyncro Racing Service | Husqvarna | |||||||
9 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | VMK | GasGas | ||||||||
10 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
11 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | KarkMK | KTM | ||||||||
13 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | KarkMK | Fantic | ||||||||
14 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | SaMK | GasGas | ||||||||
15 | V Nieminen | 76 - Veeti Nieminen | 12 | 12 | 0 | 9 | 36 | Marjanpoimijat | KTM | ||||||||
16 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
17 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | HyMK | KTM | ||||||||
18 | A Savola | 66 - Arttu Savola | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | HyMK | KTM | ||||||||
19 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 5 | 0 | 5 | 21 | 16 | ASMP | KTM | ||||||||
20 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
21 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | TuMK | Yamaha | ||||||||
22 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | Fantic | |||||||
23 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | IMK | KTM | ||||||||
24 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | MC-Kitee | East mx | GasGas | |||||||
25 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | SiMK | KTM | ||||||||
26 | M Valkonen | 373 - Mikael Valkonen | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | LoSMK | GasGas | ||||||||
27 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | MMK | GasGas | ||||||||
28 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | E-PMMK | KTM | ||||||||
29 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
30 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | TamMC | Motokeidas racing team | KTM | |||||||
31 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | PCMK | KTM | ||||||||
32 | A Kangasnieni | 40 - Aaro Kangasnieni | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | TamMC | Www.loukko.com | KTM | |||||||
33 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
34 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | P-KMK | East mx | GasGas | |||||||
35 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | HyMK | Fantic | ||||||||
36 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
37 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 36 | OriMK | Yamaha | |||||||||
38 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 37 | OriMK | GasGas | |||||||||
39 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 35 | PMK | GasGas |
1. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Matias Miettinen(VMK, KTM), 40 p.;
4. Eemil Pesonen(LoSMK, GasGas), 37 p.;
5. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 32 p.;
6. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 29 p.;
7. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 28 p.;
8. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 27 p.;
9. Jan Köiv(VMK, GasGas), 26 p.;
10. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 19 p.;