MX2 (1 ja 2 erät) | MX2 (1 ja 2 erät) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | HeMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
2 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | VMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
3 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
4 | W Malin | 7 - Wiljam Malin | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
5 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
7 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
8 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
9 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 20 | 7 | 13 | 14 | 8 | EMK | Kawasaki | ||||||||
10 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
11 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | TamMC | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
12 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 19 | 14 | 5 | 7 | 16 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 18 | 12 | 6 | 9 | 15 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
14 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | HyMK | Fantic | ||||||||
15 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | PMK | Yamaha | ||||||||
17 | J Harju | 444 - Jere Harju | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | ASMP | KTM | ||||||||
18 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 5 | 5 | 0 | 16 | TuMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna |
1. Sampo Rainio(HeMK, KTM), 47 p.;
2. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 47 p.;
3. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 40 p.;
4. Wiljam Malin(OriMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 30 p.;
6. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 29 p.;
7. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 28 p.;
8. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 25 p.;
9. Tiitus Räikkönen(EMK, Kawasaki), 20 p.;
10. Aleksi Vesanto(TamMC, GasGas), 20 p.;