MXC/A - Yhteistulos | MXC/A - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
2 | J Harju | 444 - Jere Harju | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
3 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KaMoKe | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
4 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | SMOK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
5 | T Enjala | 140 - Tiitus Enjala | 30 | 18 | 12 | 4 | 9 | KeMS | se-team | Kawasaki | |||||||
6 | J Hindersson | 184 - Joakim Hindersson | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
7 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
8 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 27 | 9 | 18 | 12 | 4 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
9 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
10 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
11 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | KonnMK/UA | Husqvarna | ||||||||
12 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 16 | 10 | 6 | 11 | 15 | TamMC | KTM | ||||||||
13 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 16 | 13 | 3 | 8 | 18 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
14 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 15 | 0 | 15 | 26 | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
15 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
16 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 11 | 0 | 11 | 23 | 10 | TSMU | Takatalo.fi | Husqvarna | |||||||
17 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
19 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 6 | 5 | 1 | 16 | 20 | HyMK | KTM | ||||||||
20 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 5 | 0 | 5 | 25 | 16 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
21 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | TSMU | Racingbike Finland | KTM | |||||||
22 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | IMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
23 | M Mäkynen | 141 - Marius Mäkynen | 1 | 1 | 0 | 20 | ASMP | KTM | |||||||||
24 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
25 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | MMK | Team Motopalvelu | Kawasaki | |||||||
26 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
27 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | KMC | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
28 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | LrMP | KTM |
1. Sampo Rainio(VMK, KTM), 50 p.;
2. Jere Harju(, KTM), 42 p.;
3. Kasper Kangasniemi(KaMoKe, KTM), 42 p.;
4. Miika Jukarainen(SMOK, Honda), 30 p.;
5. Tiitus Enjala(KeMS, Kawasaki), 30 p.;
6. Joakim Hindersson(LoSMK, KTM), 29 p.;
7. Hermanni Koskinen(TMK, Honda), 29 p.;
8. Verneri Aaltonen(TMK, Honda), 27 p.;
9. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 21 p.;
10. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 19 p.;