Yhteistulos - MXC/B C-Finaali | Yhteistulos - MXC/B C-Finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Savolainen | 208 - Aku Savolainen | 0 | 0 | 0 | 90 | 81 | SiiVe | Yamaha | ||||||||
2 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | K-SMK | Ei tiedossa | KTM | |||||||
3 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | Kitee-MC | Ei tiedossa | Suzuki | |||||||
4 | J Ståhlberg | 290 - Juho Ståhlberg | 0 | 0 | 0 | 86 | 84 | EMK | T. Örthén Oy | Yamaha | |||||||
5 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | HeMK | Honda | ||||||||
6 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 82 | 86 | PMK | Nakkilan MP-Osat Oy | Suzuki | |||||||
7 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 0 | 0 | 0 | 91 | 87 | VMK | Ei tiedossa | Kawasaki | |||||||
8 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 93 | 88 | AsikMK | se-team | Kawasaki | |||||||
9 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | SsMK | Ei tiedossa | KTM | |||||||
10 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 81 | 90 | TSMU | Ei tiedossa | KTM | |||||||
11 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 92 | 91 | IMK | SE-Team | Kawasaki | |||||||
12 | J Back | 35 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 96 | 92 | FireMX | Ei tiedossa | Yamaha | |||||||
13 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 89 | 93 | JaMoKe/UA | Ei tiedossa | KTM | |||||||
14 | N Zilliacus | 900 - Nico Zilliacus | 0 | 0 | 0 | 88 | 94 | EMK | Kawasaki | ||||||||
15 | R Wilenius | 214 - Ronja Wilenius | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | SiMK | se-team | Kawasaki | |||||||
16 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 0 | 0 | 0 | 94 | 96 | SiiVe | Kawasaki | ||||||||
17 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 1000079 | 1000079 | SiMK | Ei tiedossa | KTM |
1. Aku Savolainen(SiiVe, Yamaha), 0 p.;
2. Niilo Kinnunen(K-SMK, KTM), 0 p.;
3. Teemu Kuivalainen(Kitee-MC, Suzuki), 0 p.;
4. Juho Ståhlberg(EMK, Yamaha), 0 p.;
5. Paavo Siekkinen(HeMK, Honda), 0 p.;
6. Alex Syysmäki(PMK, Suzuki), 0 p.;
7. Julia Nurmi(VMK, Kawasaki), 0 p.;
8. Tuukka Niiranen(AsikMK, Kawasaki), 0 p.;
9. Melissa Mäntylä(SsMK, KTM), 0 p.;
10. Väinö Koivisto(TSMU, KTM), 0 p.;