Yhteistulos - MXJ | Yhteistulos - MXJ | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
3 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
4 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
5 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | PCMK | KTM | ||||||||
6 | J Jukarainen | 76 - Jasse Jukarainen | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | SMOK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
7 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | TamMC | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
8 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
9 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | KMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
10 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | IMK | Kawasaki Pek-Kone Racing | Kawasaki | |||||||
11 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 18 | 0 | 0 | 13 | 11 | Y-SMK | Honda | ||||||||
12 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
13 | A Karhu | 206 - Antti Karhu | 13 | 0 | 0 | 17 | 12 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
14 | C Persson | 653 - Christoffer Persson | 12 | 0 | 0 | 9 | 23 | PCMK | Yamaha | ||||||||
15 | J Harju | 444 - Jere Harju | 11 | 0 | 0 | 16 | 15 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
16 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | OriMK | KTM | ||||||||
17 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 10 | 0 | 0 | 14 | 18 | TamMC | KTM | ||||||||
18 | T Vauhkonen | 203 - Tuomas Vauhkonen | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 | SjMK | KTM | ||||||||
19 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
20 | T Posti | 43 - Topi Posti | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | PCMK | Husqvarna | ||||||||
21 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
22 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | HyMK | KTM | ||||||||
23 | K Österberg | 618 - Kalle Österberg | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | PCMK | KTM | ||||||||
24 | M Taavettila | 673 - Mikael Taavettila | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | VMK | Team Örthén | Yamaha | |||||||
25 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | HyMK | KTM | ||||||||
26 | H Öström | 104 - Hjalmar Öström | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | PCMK | Husqvarna | ||||||||
27 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 0 | 0 | 0 | 27 | HMK | Kawasaki |
1. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 50 p.;
2. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 44 p.;
3. Arttu Sihvonen(ASMP, KTM), 40 p.;
4. Miro Niemi(OriMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Miika Lammi(PCMK, KTM), 32 p.;
6. Jasse Jukarainen(SMOK, Honda), 29 p.;
7. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 28 p.;
8. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 27 p.;
9. Jere Rönkkö(KMK, Yamaha), 22 p.;
10. Selim Vainikka(IMK, Kawasaki), 21 p.;