SML AMOQ SM-Motocross Alavus 2024 / TOP250 - luokittelemattomat 24.08.2024
TOP250 - luokittelemattomat TOP250 - luokittelemattomat Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 N Englund 599 - Noah Englund 494 248 246 3 5 SWE Husqvarna
2 J Tontti 476 - Joona Tontti 487 243 244 8 7 TuMK KTM
3 C Persson 936 - Christoffer Persson 482 241 241 10 10 SWE Yamaha
4 J Hurskainen 106 - Juha Hurskainen 400 200 200 41 41 OSMK Husqvarna
5 J Räsänen 167 - Jere Räsänen 397 198 199 43 42 SiiVe KTM
6 J Honka 289 - Jussi Honka 392 197 195 44 46 STCR Husqvarna
7 S Hautala 50 - Sulo Hautala 391 195 196 46 45 E-PMMK KTM
8 A Palmgren 58 - Antti Palmgren 387 194 193 47 48 HlMK Suzuki
9 I Abrahamsson 1264 - Ivar Abrahamsson 384 192 192 49 49 SWE KTM
10 A Wiklund 656 - Alfred Wiklund 381 187 194 54 47 SWE Husqvarna
11 J Räsänen 128 - Jesse Räsänen 381 193 188 48 53 SiiVe KTM
12 M Kaikkonen 1250 - Melwin Kaikkonen 380 190 190 51 51 SWE Husqvarna
13 J Lahti 118 - Joel Lahti 376 191 185 50 56 IMX Honda
14 T Nieminen 44 - Toni Nieminen 375 184 191 57 50 KeMS KTM
15 R Fogde 518 - Robert Fogde 375 186 189 55 52 BDR KTM
16 V Salminen 265 - Veetu Salminen 374 188 186 53 55 SiMK KTM
17 T Vesterinen 83 - Tommi Vesterinen 370 189 181 52 60 STCR Yamaha
18 A Agge 146 - Anton Agge 367 183 184 58 57 PMK GasGas
19 A Leach 434 - Antti Leach 363 180 183 61 58 HyMK KTM
20 K Kirjavainen 426 - Kosti Kirjavainen 361 179 182 62 59 STCR KTM
21 J Katainen 139 - Jesse Katainen 299 149 150 82 81 KarMK Kawasaki
22 J Juvonen 469 - Jare Juvonen 297 148 149 83 82 SiMK Yamaha
23 M Mensakov 768 - Markus Mensakov 294 147 147 84 84 LrMP Honda
24 T Kalliomäki 164 - Tomi Kalliomäki 292 144 148 87 83 TamMC Husqvarna
25 V Haataja 8 - Valtteri Haataja 292 146 146 85 85 KaMK KTM
26 T Laatikainen 3 - Teemu Laatikainen 290 145 145 86 86 KaMK Husqvarna
27 S Kontola 631 - Samu Kontola 286 143 143 88 88 E-PMMK KTM
28 J Rantala 590 - Jasper Rantala 280 139 141 92 90 VRT GasGas
29 O Fagerholm 540 - Olli-Veikka Fagerholm 279 140 139 91 92 PMK Kawasaki
30 S Kivimäki 550 - Santeri Kivimäki 278 134 144 97 87 JaMoKe/UA Yamaha
31 J Simola 46 - Juho Simola 278 142 136 89 95 TMK KTM
32 V Kuuslampi 268 - Vesa Kuuslampi 275 135 140 96 91 OriMK Honda
33 J Salmi 185 - Julius Salmi 274 132 142 99 89 LoSMK KTM
34 J Orava 555 - Joel Orava 271 137 134 94 97 IMK KTM
35 T Gardemeister 215 - Tuukka Gardemeister 270 133 137 98 94 FMS ry Yamaha
36 P Korpi 48 - Patrick Korpi 268 130 138 101 93 ASMP Honda
37 A Hilden 977 - Aleksi Hilden 268 136 132 95 99 PCMK KTM
38 A Rekola 169 - Adam Rekola 267 141 126 90 105 VMK Kawasaki
39 M Sahaviita 774 - Matti Sahaviita 265 138 127 93 104 E-PMMK Kawasaki
40 J Pahkamäki 277 - Jere Pahkamäki 263 128 135 103 96 HMK KTM
41 T Leipälä 770 - Tuomo Leipälä 262 129 133 102 98 HlMK KTM
42 K Kevin 523 - Kaapo Kevin 259 131 128 100 103 TamMC KTM
43 M Allila 286 - Miska Allila 258 127 131 104 100 TMK Honda
44 T Vauhkonen 359 - Tuukka Vauhkonen 255 125 130 106 101 SjMK KTM
45 J Vesalainen 575 - Jani Vesalainen 255 126 129 105 102 KarMK Suzuki
46 J Niemi 544 - Janne Niemi 198 98 100 123 121 STCR KTM
47 M Kalliokoski 302 - Miikka Kalliokoski 197 99 98 122 123 K-GMK Husqvarna
48 V Kivimäki 475 - Valtteri Kivimäki 194 95 99 126 122 KaMoKe Husqvarna
49 S Sahila 364 - Sebastian Sahila 193 96 97 125 124 LoSMK Husqvarna
50 T Vulkko 727 - Tuomas Vulkko 192 97 95 124 126 KyMoke Suzuki
51 M Hautamäki 533 - Matias Hautamäki 188 94 94 127 127 ASMP KTM
52 V Tuovinen 771 - Valtteri Tuovinen 185 100 85 121 136 KMK KTM
53 E Ikävalko 64 - Eemeli Ikävalko 182 89 93 132 128 HamSMK KTM
54 F Gäddnäs 363 - Felix Gäddnäs 182 182 0 59 ÅMK Yamaha
55 L Karru 232 - Lassi Karru 181 90 91 131 130 RaSMK Yamaha
56 O Soukkala 107 - Ossi Soukkala 181 181 0 60 ASMP KTM
57 E Takalo 208 - Eemil Takalo 180 92 88 129 133 RaSMK Honda
58 O Perolahti 931 - Onni Perolahti 179 93 86 128 135 ValkMK KTM
59 M Lehtonen 468 - Miro Lehtonen 178 86 92 135 129 K-SMK Honda
60 E Pellikka 999 - Esa Pellikka 178 178 0 63 KaMK KTM
61 J Quagraine 242 - Joseph Quagraine 174 84 90 137 131 VMK Kawasaki
62 S Hyypiä 4 - Sami Hyypiä 174 87 87 134 134 SiMK Husqvarna
63 J Saarinen 194 - Jonne Saarinen 173 91 82 130 139 VMK Honda
64 T Peltoaho 39 - Timo Peltoaho 172 88 84 133 137 K-SMK Yamaha
65 V Vanninen 659 - Vincent Vanninen 171 82 89 139 132 P-KMK GasGas
66 O Barck 694 - Ossi Barck 160 64 96 157 125 TMK Honda
67 J Ylinen 813 - Jegor Ylinen 160 79 81 142 140 HyMK Kawasaki
68 J Klemetti 915 - Jesse Klemetti 160 81 79 140 142 ASMP GasGas
69 V Turunen 808 - Valtteri Turunen 156 76 80 145 141 KaMK Beta
70 A Jalo 325 - Aleksi Jalo 156 80 76 141 145 VMK KTM
71 V Lusenius 92 - Valto Lusenius 152 75 77 146 144 PMMK KTM
72 M Harle 513 - Markku Harle 152 85 67 136 154 SiiVe Honda
73 A Lapinniemi 442 - Asla Lapinniemi 150 150 0 81 OMK Kawasaki
74 M Knuuttila 137 - Mikko Knuuttila 149 83 66 138 155 KeMS Husqvarna
75 K Vihtari 920 - Kyösti Vihtari 148 65 83 156 138 K-SMK Husqvarna
76 J Blomster 135 - Jarno Blomster 148 73 75 148 146 PMK KTM
77 O Huhtamäki 31 - Onni Huhtamäki 147 74 73 147 148 JaMoKe/UA Honda
78 M Viljanen 883 - Mika Viljanen 146 77 69 144 152 TamMC KTM
79 T Ritari 339 - Teemu Ritari 146 78 68 143 153 AMK Honda
80 J Järvinen 23 - Joonas Järvinen 144 66 78 155 143 TMK Honda
81 J Mäki 350 - Jari Mäki 144 70 74 151 147 TMK KTM
82 J Nurmi 281 - Julia Nurmi 143 71 72 150 149 VMK Yamaha
83 K Back 55 - Kari Back 143 72 71 149 150 RoMK Yamaha
84 T Turunen 787 - Toni Turunen 139 69 70 152 151 IMK GasGas
85 N Wilenius 188 - Niko Wilenius 132 67 65 154 156 SiMK Yamaha
86 E Nurmi 814 - Emilia Nurmi 132 68 64 153 157 VMK Yamaha
Teksti
1. Noah Englund(SWE, Husqvarna), 494 p.; 2. Joona Tontti(TuMK, KTM), 487 p.; 3. Christoffer Persson(SWE, Yamaha), 482 p.; 4. Juha Hurskainen(OSMK, Husqvarna), 400 p.; 5. Jere Räsänen(SiiVe, KTM), 397 p.; 6. Jussi Honka(STCR, Husqvarna), 392 p.; 7. Sulo Hautala(E-PMMK, KTM), 391 p.; 8. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 387 p.; 9. Ivar Abrahamsson(SWE, KTM), 384 p.; 10. Alfred Wiklund(SWE, Husqvarna), 381 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä