Yhteistulos - B | Yhteistulos - B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Penttilä | 8 - Jukka Penttilä | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | CZ | ||||||||
2 | A Vartiainen | 63 - Antti Vartiainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HyKoKe | CZ | ||||||||
3 | A Lahti | 62 - Ari Lahti | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarkMK | CZ | ||||||||
4 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | CMF | Husqvarna | ||||||||
5 | R Lipponen | 820 - Risto Lipponen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | CMF | Husgvarna | ||||||||
6 | T MONTO | 42 - TUUKKA MONTO | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | IMK | Maico | ||||||||
7 | P Flink | 149 - Pertti Flink | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | CMF | Yamaha | ||||||||
8 | J Lahti | 35 - Jukka Lahti | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | CMF | KTM | ||||||||
9 | J Ahola | 500 - Jukka Ahola | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | MPT | BSA |
1. Jukka Penttilä(HyMK, CZ), 50 p.;
2. Antti Vartiainen(HyKoKe, CZ), 44 p.;
3. Ari Lahti(KarkMK, CZ), 40 p.;
4. Petri Kosonen(CMF, Husqvarna), 36 p.;
5. Risto Lipponen(CMF, Husgvarna), 32 p.;
6. TUUKKA MONTO(IMK, Maico), 30 p.;
7. Pertti Flink(CMF, Yamaha), 28 p.;
8. Jukka Lahti(CMF, KTM), 26 p.;
9. Jukka Ahola(MPT, BSA), 24 p.;