Yhteistulos - E2 | Yhteistulos - E2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Rinkinen | 969 - Joni Rinkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | MieMK | Yamaha | ||||||||
2 | A Rannikko | 85 - Antti Rannikko | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | Honda | ||||||||
3 | M Partanen | 511 - Marko Partanen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | FireMX | Yamaha | ||||||||
4 | J Tallqvist | 125 - Jarkko Tallqvist | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | EMK | Suzuki | ||||||||
5 | M Uotila | 106 - Marko Uotila | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VMK | Yamaha | ||||||||
6 | K Ståhlström | 347 - Kari Ståhlström | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | Kymen Moottorikerho ry | Yamaha | ||||||||
7 | M Kantoluoto | 4 - Matti Kantoluoto | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | IMK | suzuki | ||||||||
8 | A Seppänen | 481 - Ari Seppänen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PSM | Kawasaki | ||||||||
9 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | TuMK | Honda | ||||||||
10 | R Mikael | 45 - Robert Mikael | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | VMK | Yamaha | ||||||||
11 | M Pio | 10 - Mika-petteri Pio | 20 | 20 | 0 | 3 | IMK | Honda |
1. Joni Rinkinen(MieMK, Yamaha), 50 p.;
2. Antti Rannikko(SiMK, Honda), 44 p.;
3. Marko Partanen(FireMX, Yamaha), 38 p.;
4. Jarkko Tallqvist(EMK, Suzuki), 33 p.;
5. Marko Uotila(VMK, Yamaha), 32 p.;
6. Kari Ståhlström(Kymen Moottorikerho ry, Yamaha), 29 p.;
7. Matti Kantoluoto(IMK, suzuki), 27 p.;
8. Ari Seppänen(PSM, Kawasaki), 25 p.;
9. Jaakko Stenius(TuMK, Honda), 22 p.;
10. Robert Mikael(VMK, Yamaha), 22 p.;