# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 - Topi Järvenpää | 25 | 25 | VRT | Lynx | |||||
2 | 171 - Väinö Kanto | 22 | 22 | OSMK | Ski-Doo | |||||
3 | 98 - Eetu Luoto | 20 | 20 | OSMK | Ski-Doo | |||||
4 | 313 - Nooa Juujärvi | 18 | 18 | KosKe | Ski-Doo | |||||
5 | 15 - Oliver Typpö | 16 | 16 | STCR | Arctic | |||||
6 | 6 - Eino Kiviniemi | 15 | 15 | OSMK | Team Kelkkakuume | Lynx | ||||
7 | 17 - Jami Taali | 14 | 14 | KosKe | Lynx | |||||
8 | 69 - Mikael Meskus | 13 | 13 | PCMK | Ski-Doo | |||||
9 | 5 - Aarne Tarvonen | 12 | 12 | VRT | Lynx | |||||
10 | 3 - Marius Heitmann | 11 | 11 | Lynx |
1. Topi Järvenpää(VRT, Lynx), 25 p.;
2. Väinö Kanto(OSMK, Ski-Doo), 22 p.;
3. Eetu Luoto(OSMK, Ski-Doo), 20 p.;
4. Nooa Juujärvi(KosKe, Ski-Doo), 18 p.;
5. Oliver Typpö(STCR, Arctic), 16 p.;
6. Eino Kiviniemi(OSMK, Lynx), 15 p.;
7. Jami Taali(KosKe, Lynx), 14 p.;
8. Mikael Meskus(PCMK, Ski-Doo), 13 p.;
9. Aarne Tarvonen(VRT, Lynx), 12 p.;
10. Marius Heitmann(, Lynx), 11 p.;