# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 - Miro Niemi | 25 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
2 | 22 - Hermanni Koskinen | 22 | TMK | Team FANTIC | Fantic |
3 | 32 - Ville Meisola | 20 | KarMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
4 | 96 - Roni Salin | 18 | VMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
5 | 90 - Onni Jaakonsaari | 16 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM |
6 | 39 - Dick Bergman | 15 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
7 | 9 - Rene Rannikko | 14 | BDSM | TM | |
8 | 62 - Juha Puotsaari | 13 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
9 | 21 - Roni Heikkala | 12 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
10 | 553 - Kaapo Kalatie | 11 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
11 | 12 - Mikko Leppänen | 10 | SyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas |
12 | 516 - Jami Mäkinen | 9 | PMK | KTM | |
13 | 86 - Paavo Henriksson | 8 | KaMoKe | Kawasaki | |
14 | 20 - Elias Lindh | 7 | J-PMK | Beta Racing Suomi | Beta |
15 | 78 - Aatu Anttila | 6 | SsMK | KTM | |
16 | 35 - Atte Salo | 5 | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
1. Miro Niemi(HeMK, KTM), 25 p.;
2. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 22 p.;
3. Ville Meisola(KarMK, Kawasaki), 20 p.;
4. Roni Salin(VMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 16 p.;
6. Dick Bergman(SiMK, KTM), 15 p.;
7. Rene Rannikko(BDSM, TM), 14 p.;
8. Juha Puotsaari(SaMK, Husqvarna), 13 p.;
9. Roni Heikkala(RiMPKK, KTM), 12 p.;
10. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 11 p.;