| Yleinen | Yleinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 2 | M Sipilä | 1211 - Matti Sipilä | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 3 | K Haahka | 155 - Konsti Haahka | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | H Koskinen | 122 - Hermanni Koskinen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 6 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
