TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | SiiVe | KTM | ||||||||
2 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 396 | 199 | 197 | 42 | 44 | KarkMK | Honda | ||||||||
3 | M Linna | 65 - Mico Linna | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | OriMK | KTM | ||||||||
4 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 393 | 197 | 196 | 44 | 45 | SiMK 2 | Husqvarna | ||||||||
5 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 393 | 198 | 195 | 43 | 46 | HlMK | Suzuki | ||||||||
6 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 386 | 192 | 194 | 49 | 47 | BDR | KTM | ||||||||
7 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 386 | 195 | 191 | 46 | 50 | PMK | GasGas | ||||||||
8 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 385 | 186 | 199 | 55 | 42 | MieMK | Husqvarna | ||||||||
9 | S Kuhi | 937 - Stenn Kuhi | 384 | 194 | 190 | 47 | 51 | GasGas | |||||||||
10 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 375 | 190 | 185 | 51 | 56 | PMK | Husqvarna | ||||||||
11 | J Orava | 555 - Joel Orava | 375 | 191 | 184 | 50 | 57 | IMK | KTM | ||||||||
12 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 370 | 178 | 192 | 63 | 49 | TMK | Honda | ||||||||
13 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 370 | 182 | 188 | 59 | 53 | PMK | Yamaha | ||||||||
14 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 367 | 180 | 187 | 61 | 54 | SjMK | GasGas | ||||||||
15 | T Berg | 219 - Toni Berg | 365 | 176 | 189 | 65 | 52 | HyMK | KTM | ||||||||
16 | R Heinikainen | 324 - Riku Heinikainen | 365 | 179 | 186 | 62 | 55 | MMK | KTM | ||||||||
17 | V Tuovinen | 17 - Valtteri Tuovinen | 363 | 184 | 179 | 57 | 62 | KMK | KTM | ||||||||
18 | J Kauppinen | 157 - Juhani Kauppinen | 362 | 187 | 175 | 54 | 66 | TamMC | KTM | ||||||||
19 | A Kangasnieni | 40 - Aaro Kangasnieni | 361 | 181 | 180 | 60 | 61 | TamMC | KTM | ||||||||
20 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 361 | 188 | 173 | 53 | 68 | LoSMK | KTM | ||||||||
21 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 360 | 167 | 193 | 74 | 48 | PMK | Husqvarna | ||||||||
22 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 360 | 189 | 171 | 52 | 70 | TamMC | Yamaha | ||||||||
23 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 360 | 193 | 167 | 48 | 74 | VMK | Yamaha | ||||||||
24 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 357 | 174 | 183 | 67 | 58 | SiMK | KTM | ||||||||
25 | L Ritari | 132 - Leevi Ritari | 355 | 183 | 172 | 58 | 69 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
26 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 354 | 185 | 169 | 56 | 72 | HMK2 | Yamaha | ||||||||
27 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 352 | 170 | 182 | 71 | 59 | E-PMMK | KTM | ||||||||
28 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 352 | 171 | 181 | 70 | 60 | LrMP | Honda | ||||||||
29 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 349 | 172 | 177 | 69 | 64 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
30 | O Tahvanainen | 12 - Oskari Tahvanainen | 349 | 173 | 176 | 68 | 65 | TamMC | GasGas | ||||||||
31 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 346 | 168 | 178 | 73 | 63 | IMX | Honda | ||||||||
32 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 345 | 175 | 170 | 66 | 71 | TuMK | Stark | ||||||||
33 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 345 | 177 | 168 | 64 | 73 | STCR | Yamaha | ||||||||
34 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 343 | 169 | 174 | 72 | 67 | RiMPKK1 | Kawasaki |
1. Jere Räsänen(SiiVe, KTM), 400 p.;
2. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 396 p.;
3. Mico Linna(OriMK, KTM), 394 p.;
4. Niko Hirvonen(SiMK 2, Husqvarna), 393 p.;
5. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 393 p.;
6. Robert Fogde(BDR, KTM), 386 p.;
7. Ville Ritola(PMK, GasGas), 386 p.;
8. Justus Nikkilä(MieMK, Husqvarna), 385 p.;
9. Stenn Kuhi(, GasGas), 384 p.;
10. Markus Ritola(PMK, Husqvarna), 375 p.;