TOP250 Open C
5.
Pisteet
289
H1 Pisteet
144
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
87.
H2 Sijoitus
86.
10.
Pisteet
274
H1 Pisteet
136
H2 Pisteet
138
H1 Sijoitus
95.
H2 Sijoitus
93.
14.
Pisteet
269
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
143
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
88.
16.
Pisteet
268
H1 Pisteet
143
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
88.
H2 Sijoitus
106.
17.
Pisteet
265
H1 Pisteet
125
H2 Pisteet
140
H1 Sijoitus
106.
H2 Sijoitus
91.
19.
Pisteet
262
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
131
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
100.
21.
Pisteet
262
H1 Pisteet
141
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
90.
H2 Sijoitus
110.
23.
Pisteet
258
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
137
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
94.
25.
Pisteet
256
H1 Pisteet
128
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
103.
H2 Sijoitus
103.
26.
Pisteet
256
H1 Pisteet
142
H2 Pisteet
114
H1 Sijoitus
89.
H2 Sijoitus
117.
29.
Pisteet
248
H1 Pisteet
129
H2 Pisteet
119
H1 Sijoitus
102.
H2 Sijoitus
112.
32.
Pisteet
244
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
107.
35.
Pisteet
232
H1 Pisteet
115
H2 Pisteet
117
H1 Sijoitus
116.
H2 Sijoitus
114.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 298 | 150 | 148 | 81 | 83 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 2 | N Takatalo | 103 - Nico Takatalo | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | HlMK | Fantic | ||||||||
| 3 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 296 | 149 | 147 | 82 | 84 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 293 | 147 | 146 | 84 | 85 | ASMP | KTM | ||||||||
| 5 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 289 | 144 | 145 | 87 | 86 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 6 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 288 | 138 | 150 | 93 | 81 | HMK | KTM | ||||||||
| 7 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 286 | 145 | 141 | 86 | 90 | IMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Simola | 46 - Juho Simola | 283 | 139 | 144 | 92 | 87 | TMK | KTM | ||||||||
| 9 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 282 | 146 | 136 | 85 | 95 | HlMK1 | KTM | ||||||||
| 10 | J Ylipahkala | 405 - Joona Ylipahkala | 274 | 136 | 138 | 95 | 93 | RoMK | KTM | ||||||||
| 11 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 273 | 134 | 139 | 97 | 92 | MMK | KTM | ||||||||
| 12 | L Kronström | 260 - Lauri Kronström | 273 | 140 | 133 | 91 | 98 | PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 13 | S Kärkkäinen | 334 - Sami Kärkkäinen | 272 | 137 | 135 | 94 | 96 | RCK | KTM | ||||||||
| 14 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 269 | 126 | 143 | 105 | 88 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | J Korpinen | 762 - Jami Korpinen | 269 | 127 | 142 | 104 | 89 | E-SMK2 | KTM | ||||||||
| 16 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 268 | 143 | 125 | 88 | 106 | P-KMK | GasGas | ||||||||
| 17 | V Ollikainen | 747 - Vilke Ollikainen | 265 | 125 | 140 | 106 | 91 | OriMK | KTM | ||||||||
| 18 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 265 | 135 | 130 | 96 | 101 | RiMPKK1 | KTM | ||||||||
| 19 | J Tynkkynen | 227 - Jere Tynkkynen | 262 | 131 | 131 | 100 | 100 | IMK | GasGas | ||||||||
| 20 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 262 | 133 | 129 | 98 | 102 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | V Karjalainen | 616 - Valtteri Karjalainen | 262 | 141 | 121 | 90 | 110 | OriMK | KTM | ||||||||
| 22 | J Niemi | 544 - Janne Niemi | 259 | 132 | 127 | 99 | 104 | STCR | KTM | ||||||||
| 23 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 258 | 121 | 137 | 110 | 94 | FMS ry | Yamaha | ||||||||
| 24 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 256 | 122 | 134 | 109 | 97 | TMK | Husqvarna | ||||||||
| 25 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 256 | 128 | 128 | 103 | 103 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 26 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 256 | 142 | 114 | 89 | 117 | Kawasaki | |||||||||
| 27 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 250 | 118 | 132 | 113 | 99 | OriMK | Honda | ||||||||
| 28 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 250 | 130 | 120 | 101 | 111 | JoMK | KTM | ||||||||
| 29 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 248 | 129 | 119 | 102 | 112 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 30 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 245 | 119 | 126 | 112 | 105 | SiMK | Honda | ||||||||
| 31 | E Savela | 150 - Eetu Savela | 245 | 123 | 122 | 108 | 109 | K-GMK | KTM | ||||||||
| 32 | L Hämäläinen | 247 - Lauri Hämäläinen | 244 | 120 | 124 | 111 | 107 | AsikMK | KTM | ||||||||
| 33 | N Elo | 319 - Niko Elo | 239 | 124 | 115 | 107 | 116 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 34 | N Kaurala | 204 - Niko Kaurala | 237 | 114 | 123 | 117 | 108 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 35 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 232 | 115 | 117 | 116 | 114 | IMK | Honda | ||||||||
| 36 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 232 | 116 | 116 | 115 | 115 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 37 | A Kuikka | 121 - Aapo Kuikka | 229 | 111 | 118 | 120 | 113 | RiES | Yamaha | ||||||||
| 38 | J Ylimäki | 580 - Juho Ylimäki | 229 | 117 | 112 | 114 | 119 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 39 | H Jaakola | 124 - Henri Jaakola | 225 | 112 | 113 | 119 | 118 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 40 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 224 | 113 | 111 | 118 | 120 | VMK | KTM | ||||||||
1. Tomi Kalliomäki(TamMC, Husqvarna), 298 p.;
2. Nico Takatalo(HlMK, Fantic), 297 p.;
3. Sebastian Sahila(LoSMK, Husqvarna), 296 p.;
4. Patrick Korpi(ASMP, KTM), 293 p.;
5. Olli-Veikka Fagerholm(PMK, Kawasaki), 289 p.;
6. Jere Pahkamäki(HMK, KTM), 288 p.;
7. Mikko Laasonen(IMK, KTM), 286 p.;
8. Juho Simola(TMK, KTM), 283 p.;
9. Tuomo Leipälä(HlMK1, KTM), 282 p.;
10. Joona Ylipahkala(RoMK, KTM), 274 p.;
