TOP250 Open D
10.
Pisteet
178
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
132.
19.
Pisteet
165
H1 Pisteet
82
H2 Pisteet
83
H1 Sijoitus
139.
H2 Sijoitus
138.
26.
Pisteet
151
H1 Pisteet
76
H2 Pisteet
75
H1 Sijoitus
145.
H2 Sijoitus
146.
| TOP250 Open D | TOP250 Open D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 199 | 99 | 100 | 122 | 121 | KauhjMK | GasGas | ||||||||
| 2 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | KTM | |||||||||
| 3 | H Turunen | 68 - Heikki Turunen | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | KaMK | GasGas | ||||||||
| 4 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 5 | K Sarkkinen | 678 - Kimi Sarkkinen | 189 | 97 | 92 | 124 | 129 | RiMPKK1 | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Quagraine | 294 - Joseph Quagraine | 188 | 94 | 94 | 127 | 127 | VMK1 | Kawasaki | ||||||||
| 7 | E Havia | 187 - Eetu Havia | 186 | 93 | 93 | 128 | 128 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 8 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 186 | 95 | 91 | 126 | 130 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
| 9 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 183 | 88 | 95 | 133 | 126 | IMK | KTM | ||||||||
| 10 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 178 | 89 | 89 | 132 | 132 | Yamaha | |||||||||
| 11 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 177 | 90 | 87 | 131 | 134 | PMK | KTM | ||||||||
| 12 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 177 | 92 | 85 | 129 | 136 | VMK | Honda | ||||||||
| 13 | M Asplund | 410 - Marlon Asplund | 174 | 86 | 88 | 135 | 133 | MhMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 173 | 87 | 86 | 134 | 135 | RiMPKK2 | Honda | ||||||||
| 15 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 171 | 75 | 96 | 146 | 125 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | M Sirkkiö | 464 - Mika Sirkkiö | 170 | 91 | 79 | 130 | 142 | NjMK | GasGas | ||||||||
| 17 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 169 | 79 | 90 | 142 | 131 | ASMP | KTM | ||||||||
| 18 | O Perolahti | 193 - Onni Perolahti | 168 | 84 | 84 | 137 | 137 | ValkMK | KTM | ||||||||
| 19 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 165 | 82 | 83 | 139 | 138 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 20 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 165 | 85 | 80 | 136 | 141 | TMK | Honda | ||||||||
| 21 | T Riuttamäki | 504 - Tero Riuttamäki | 162 | 81 | 81 | 140 | 140 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 22 | O Roosmäe | 237 - Olev Roosmäe | 161 | 83 | 78 | 138 | 143 | Yamaha | |||||||||
| 23 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 160 | 78 | 82 | 143 | 139 | RiMPKK2 | KTM | ||||||||
| 24 | M Ek | 435 - Max Ek | 157 | 80 | 77 | 141 | 144 | SiMK | KTM | ||||||||
| 25 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 153 | 77 | 76 | 144 | 145 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | I Vieltojärvi | 484 - Iivari Vieltojärvi | 151 | 76 | 75 | 145 | 146 | SiMK | KTM | ||||||||
| 27 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 148 | 74 | 74 | 147 | 147 | PMK | KTM | ||||||||
| 28 | K Back | 55 - Kari Back | 145 | 72 | 73 | 149 | 148 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 29 | J Heikkala | 928 - Jutta Heikkala | 141 | 70 | 71 | 151 | 150 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 30 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 141 | 73 | 68 | 148 | 153 | TamMC | KTM | ||||||||
| 31 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 140 | 68 | 72 | 153 | 149 | TMK | KTM | ||||||||
| 32 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 138 | 69 | 69 | 152 | 152 | MMK | KTM | ||||||||
| 33 | K Saarni | 861 - Kimmo Saarni | 136 | 66 | 70 | 155 | 151 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 34 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 136 | 71 | 65 | 150 | 156 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 35 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 134 | 67 | 67 | 154 | 154 | IMK | GasGas | ||||||||
| 36 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 131 | 65 | 66 | 156 | 155 | SiMK | Yamaha | ||||||||
1. Konsta Haahka(KauhjMK, GasGas), 199 p.;
2. Dani Nordblom(, KTM), 199 p.;
3. Heikki Turunen(KaMK, GasGas), 196 p.;
4. Otso Ala-Lipasti(KarkMK, KTM), 193 p.;
5. Kimi Sarkkinen(RiMPKK1, Husqvarna), 189 p.;
6. Joseph Quagraine(VMK1, Kawasaki), 188 p.;
7. Eetu Havia(LoSMK, KTM), 186 p.;
8. Sonja Matikainen(RiMPKK, Yamaha), 186 p.;
9. Jella Piepponen(IMK, KTM), 183 p.;
10. Lauri Mäntyniemi(, Yamaha), 178 p.;
