MX85 B-finaali | MX85 B-finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Tanskanen | 241 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
2 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | Y-SMK | KTM | ||||||||
3 | J Vainio | 678 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | HMK | Husqvarna | ||||||||
4 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | TamMC | GasGas | ||||||||
5 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
6 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | E-SMK | GasGas | ||||||||
7 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | KarkMK | KTM | ||||||||
8 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | E-SMK | KTM | ||||||||
9 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | PMK | KTM | ||||||||
10 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | MMK | GasGas | ||||||||
11 | E Pykäläinen | 58 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | JoMK | KTM | ||||||||
12 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | E-SMK | KTM | ||||||||
13 | D Laakso | 247 - Daniel Laakso | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
14 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
15 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
16 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | TMK | Yamaha | ||||||||
17 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 | TMK | KTM | ||||||||
18 | M Kankaanpää | 727 - Milo Kankaanpää | 0 | 0 | 0 | 64 | 58 | YliMK | KTM | ||||||||
19 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | IMK | KTM | ||||||||
20 | P Andersson | 382 - Pontus Andersson | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
21 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | SiMK | Yamaha | ||||||||
22 | N Tynkkynen | 596 - Niklas Tynkkynen | 0 | 0 | 0 | 53 | 62 | E-SMK | GasGas | ||||||||
23 | R Reinikainen | 108 - Roni Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 57 | 63 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
24 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
25 | J Ylä-Häkkinen | 313 - Janne Ylä-Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 62 | 65 | KaMoKe | KTM | ||||||||
26 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | STCR | SE-Team | Yamaha | |||||||
27 | A Aaltola | 145 - Aatu Aaltola | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | PMK | Yamaha |
1. Simo Tanskanen(SiMK, Yamaha), 0 p.;
2. Nooa Haipus(Y-SMK, KTM), 0 p.;
3. Jose Vainio(HMK, Husqvarna), 0 p.;
4. Akseli Anttila(TamMC, GasGas), 0 p.;
5. Peetu Lukkari(SiMK, Husqvarna), 0 p.;
6. Retu Laaksonen(E-SMK, GasGas), 0 p.;
7. Eemil Laakso(KarkMK, KTM), 0 p.;
8. Samuel Salovaara(E-SMK, KTM), 0 p.;
9. Elias Tammisto(PMK, KTM), 0 p.;
10. Mico Vahvaselkä(MMK, GasGas), 0 p.;