MXV45 | MXV45 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HlMK | Suzuki | ||||||||
2 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | STCR | SE-Team | Suzuki | |||||||
3 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | NjMK | Honda | ||||||||
4 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | RiMPKK | TM | ||||||||
5 | M Hinkkanen | 76 - Mikko Hinkkanen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | TMK | Team Molitor | Yamaha | |||||||
6 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
7 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | JoMK | KTM | ||||||||
8 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | KarkMK | Yamaha |
1. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 50 p.;
2. Tommi Vesterinen(STCR, Suzuki), 42 p.;
3. Teppo Kauppinen(NjMK, Honda), 40 p.;
4. Teijo Häkänen(RiMPKK, TM), 38 p.;
5. Mikko Hinkkanen(TMK, Yamaha), 32 p.;
6. Tuomo Leipälä(HlMK, KTM), 29 p.;
7. Jari Reponen(JoMK, KTM), 28 p.;
8. Artturi Lepistö(KarkMK, Yamaha), 27 p.;