MX2 (3. erä) | MX2 (3. erä) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 25 | 25 | 0 | 1 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
2 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 22 | 22 | 0 | 2 | HeMK | Beta Racing Suomi | Beta | ||||||||
3 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 20 | 20 | 0 | 3 | SiMK | Silve Racing | KTM | ||||||||
4 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 18 | 18 | 0 | 4 | SiiVe | JPV Racing | KTM | ||||||||
5 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 16 | 16 | 0 | 5 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | ||||||||
6 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 15 | 15 | 0 | 6 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
7 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 14 | 14 | 0 | 7 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | ||||||||
8 | J Koiv | 454 - Jan-Jasper Koiv | 13 | 13 | 0 | 8 | GasGas | ||||||||||
9 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 12 | 12 | 0 | 9 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | ||||||||
10 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 11 | 11 | 0 | 10 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | ||||||||
11 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 10 | 10 | 0 | 11 | VMK | East MX | GasGas | ||||||||
12 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 9 | 9 | 0 | 12 | HyMK | SE-Team | Fantic | ||||||||
13 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 8 | 8 | 0 | 13 | EMK | Kawasaki | |||||||||
14 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 7 | 7 | 0 | 14 | VMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | ||||||||
15 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 6 | 6 | 0 | 15 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
16 | J Harju | 444 - Jere Harju | 5 | 5 | 0 | 16 | ASMP | KTM | |||||||||
17 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 4 | 4 | 0 | 17 | TamMC | KVR | Husqvarna | ||||||||
18 | A Savola | 66 - Arttu Savola | 3 | 3 | 0 | 18 | VMK | KTM | |||||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 2 | 2 | 0 | 19 | SiMK | KVR | Husqvarna | ||||||||
20 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 1 | 1 | 0 | 20 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | ||||||||
21 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 21 | KaMK | Yamaha | |||||||||
22 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 0 | 0 | 0 | 22 | PMK | KTM | |||||||||
23 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 23 | PMK | Yamaha | |||||||||
24 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 0 | 0 | 0 | DNS | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda |
1. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 25 p.;
2. Sampo Rainio(HeMK, Beta), 22 p.;
3. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 20 p.;
4. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 18 p.;
5. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 16 p.;
6. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 15 p.;
7. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 14 p.;
8. Jan-Jasper Koiv(, GasGas), 13 p.;
9. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 12 p.;
10. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 11 p.;