MX1 (3. erä) | MX1 (3. erä) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Talviku | 261 - Jörgen-Matthias Talviku | 25 | 25 | 0 | 1 | Yamaha | ||||||||||
2 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 22 | 22 | 0 | 2 | IMK | Silve Racing | KTM | ||||||||
3 | K Kangasniemi | 41 - Kasper Kangasniemi | 20 | 20 | 0 | 3 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
4 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 18 | 18 | 0 | 4 | TMK | Team FANTIC | Fantic | ||||||||
5 | M Varjonen | 248 - Miro Varjonen | 16 | 16 | 0 | 5 | TMK | TEAM RX MOTO | KTM | ||||||||
6 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 15 | 15 | 0 | 6 | Y-SMK | East MX | GasGas | ||||||||
7 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 14 | 14 | 0 | 7 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | ||||||||
8 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 13 | 13 | 0 | 8 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
9 | I Mägi | 5 - Indrek Mägi | 12 | 12 | 0 | 9 | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||||
10 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 11 | 11 | 0 | 10 | TamMC | Husqvarna | |||||||||
11 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 10 | 10 | 0 | 11 | KMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | ||||||||
12 | S Savolainen | 52 - Sami Savolainen | 9 | 9 | 0 | 12 | PMMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | ||||||||
13 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 8 | 8 | 0 | 13 | BDSM | Suzuki | |||||||||
14 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 7 | 7 | 0 | 14 | VMK | Yamaha | |||||||||
15 | J Hurskainen | 106 - Juha Hurskainen | 6 | 6 | 0 | 15 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
16 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 5 | 5 | 0 | 16 | K-SMK | KVR | Husqvarna | ||||||||
17 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 4 | 4 | 0 | 17 | SiMK | East MX | GasGas | ||||||||
18 | J Honka | 289 - Jussi Honka | 3 | 3 | 0 | 18 | STCR | Kawasaki | |||||||||
19 | A Ahlman | 51 - Aksel Ahlman | 2 | 2 | 0 | 19 | TMK | GasGas | |||||||||
20 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 1 | 1 | 0 | 20 | VMK | Husqvarna | |||||||||
21 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 0 | 0 | 0 | 21 | HyMK | Husqvarna | |||||||||
22 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 0 | 0 | 0 | DNS | TamMC | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | ||||||||
23 | L Liimatainen | 11 - Leevi Liimatainen | 0 | 0 | 0 | DNS | TamMC | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
24 | J Tyllinen | 54 - Jarno Tyllinen | 0 | 0 | 0 | DNS | KarMK | Honda | |||||||||
25 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | DNS | RaSMK | KTM |
1. Jörgen-Matthias Talviku(, Yamaha), 25 p.;
2. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 22 p.;
3. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 20 p.;
4. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 18 p.;
5. Miro Varjonen(TMK, KTM), 16 p.;
6. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 15 p.;
7. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 14 p.;
8. Tomi Siro(TamMC, KTM), 13 p.;
9. Indrek Mägi(, Kawasaki), 12 p.;
10. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 11 p.;