Yhteistulos - MXJ | Yhteistulos - MXJ | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
3 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | SiMK | KTM | ||||||||
4 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 31 | 0 | 0 | 8 | 4 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
5 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
6 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | PCMK | KTM | ||||||||
7 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 26 | 0 | 0 | 4 | 13 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
8 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | TMK | Honda | ||||||||
9 | J Närhi | 191 - Jonne Närhi | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
10 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 19 | 0 | 0 | 15 | 8 | IMK | Kawasaki Pek-Kone Racing | Kawasaki | |||||||
11 | K Aatsinki | 110 - Kristian Aatsinki | 18 | 0 | 0 | 10 | 14 | MäntsMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
12 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 17 | 0 | 0 | 13 | 12 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
13 | J Jukarainen | 76 - Jasse Jukarainen | 16 | 0 | 0 | 5 | SMOK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
14 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 14 | 0 | 0 | 11 | 17 | TamMC | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
15 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 12 | 0 | 0 | 9 | 28 | KMK | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | |||||||
16 | R Laaksonen | 134 - Riku Laaksonen | 11 | 0 | 0 | 28 | 10 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | A Karhu | 206 - Antti Karhu | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | Kitee-MC | Kawasaki | ||||||||
18 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | VMK | TT-Racingteam | Honda | |||||||
19 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
20 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 7 | 0 | 0 | 17 | 18 | TuMK | 137 KTM Motorsport | KTM | |||||||
21 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 7 | 0 | 0 | 14 | 23 | TamMC | KTM | ||||||||
22 | H Kangas | 29 - Henri Kangas | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | LoSMK | KTM | ||||||||
23 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | SiMK | Team Örthén | Yamaha | |||||||
24 | O Piispanen | 87 - Olli Piispanen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
25 | A Ahlman | 51 - Aksel Ahlman | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | KMX | Kawasaki | ||||||||
26 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | HyMK | Honda | ||||||||
27 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | HyMK | KTM | ||||||||
28 | J Jaatinen | 182 - Jonne Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 26 | JSMK | se-team | Kawasaki | ||||||||
29 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | JSMK | Huolto-Kaksikko Racing | Yamaha | |||||||
30 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | HyMK | Team Örthén | KTM | |||||||
31 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 0 | 0 | 0 | 30 | KerMoKe | KTM | |||||||||
32 | V Hartikainen | 28 - Valtteri Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 31 | HyMK | KTM | |||||||||
33 | A Hakkarainen | 138 - Aapo Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 32 | SjMK | Husqvarna |
1. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 50 p.;
2. Arttu Sihvonen(ASMP, KTM), 42 p.;
3. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 42 p.;
4. Sami Savolainen(KMX, Kawasaki), 31 p.;
5. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 30 p.;
6. Miika Lammi(PCMK, KTM), 28 p.;
7. Miro Niemi(OriMK, Kawasaki), 26 p.;
8. Eemeli Mäkilä(TMK, Honda), 21 p.;
9. Jonne Närhi(KarkMK, Suzuki), 21 p.;
10. Selim Vainikka(IMK, Kawasaki), 19 p.;