Yhteistulos - MXV35 | Yhteistulos - MXV35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Kalatie | 553 - Niko Kalatie | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | A Wiik | 233 - Alexander Wiik | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | KTM | ||||||||
3 | J Mattila | 94 - Jarno Mattila | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TSMU | KTM | ||||||||
4 | T Nordman | 236 - Toni Nordman | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
5 | J Mattila | 31 - Jari Mattila | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
6 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | OMK | KTM | ||||||||
7 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
8 | M Korkeamäki | 388 - Matti Korkeamäki | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
9 | T Nummelin | 101 - Tomi Nummelin | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | VMK | Team Örthen | KTM | |||||||
10 | J Leander | 303 - Janne Leander | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | OriMK | Team Beta Finland | Honda | |||||||
11 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | NjMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
12 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
13 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
14 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 13 | 8 | 5 | 13 | 16 | Kitee-MC | Suzuki | ||||||||
15 | P Laine | 191 - Pasi Laine | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | KarkMK | Scuderia Husqvarna | Suzuki | |||||||
16 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
17 | E Kallio | 309 - Erno Kallio | 7 | 0 | 7 | 23 | 14 | HyMK | KTM | ||||||||
18 | P Liiri | 302 - Petteri Liiri | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | KarkMK | KTM | ||||||||
19 | A Lepistö | 37 - Artturi Lepistö | 5 | 5 | 0 | 16 | 25 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
20 | A Koivunen | 711 - Ari Koivunen | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | LoSMK | Honda | ||||||||
21 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
22 | T Oksanen | 540 - Teemu Oksanen | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | KaMoKe | KTM | ||||||||
23 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
24 | J Keinänen | 510 - Jani Keinänen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | STCR | Husqvarna | ||||||||
25 | A Laakkonen | 420 - Aki Laakkonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | HyKoKe | CRC Bräkleen Team | Husqvarna | |||||||
26 | T Lehtiö | 713 - Tero Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 26 | HyMK | Honda |
1. Niko Kalatie(KarkMK, KTM), 50 p.;
2. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 44 p.;
3. Jarno Mattila(TSMU, KTM), 40 p.;
4. Toni Nordman(FMS, Yamaha), 34 p.;
5. Jari Mattila(RiMPKK, Yamaha), 33 p.;
6. Markus Jaakola(OMK, KTM), 30 p.;
7. Teijo Häkänen(RiMPKK, Yamaha), 29 p.;
8. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 26 p.;
9. Tomi Nummelin(VMK, KTM), 23 p.;
10. Janne Leander(OriMK, Honda), 22 p.;