| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 - Aaro Lempiö | 45 | RiMPKK | Husqvarna | |
| 2 | 269 - Niko Hokkanen | 28 | HlMK | TM | |
| 3 | 463 - Tero Manninen | 25 | E-PMMK | GasGas | |
| 4 | 193 - Juho Tamminiemi | 23 | MSMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | 
| 5 | 137 - Rantio Aleksi | 20 | TMK | KTM | |
| 6 | 440 - Antti Laine | 16 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | 
| 7 | 167 - Timo Teerikangas | 13 | NMK | TM | |
| 8 | 190 - Oskari Salmi | 12 | RiES | Husqvarna | |
| 9 | 198 - Iiro Tervaoja | 12 | OMK | Beta | |
| 10 | 502 - Timo Soanjärvi | 11 | JSENS | SE-Team | Honda | 
| 11 | 289 - Olli-Pekka Haverinen | 10 | KaMoKe | Kytönen Motorsport | Husqvarna | 
| 12 | 444 - Niko Pahlberg | 9 | TMK | Team Molitor | KTM | 
| 13 | 263 - Oskari Piililä | 9 | EMK | Husqvarna | |
| 14 | 279 - Aleksi Virtanen | 8 | RiES | TM | |
| 15 | 508 - Ville Koivumäki | 7 | PMK | Motosyncro Racing Service | KTM | 
| 16 | 459 - Tomi Koskinen | 6 | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | 
| 17 | 300 - Tommi Parviainen | 6 | RiES | KTM | |
| 18 | 214 - Niklas Hovi | 5 | TuMK | SE-Team | Honda | 
| 19 | 321 - Tero Tila | 0 | HlMK | KTM | |
| 20 | 470 - Hannu Heikkilä | 0 | VMK | KTM | |
| 21 | 301 - Jesse Kuusi | 0 | KaMoKe | TM | 
            
        1. Aaro Lempiö(RiMPKK, Husqvarna), 45  p.;
        2. Niko Hokkanen(HlMK, TM), 28  p.;
        3. Tero Manninen(E-PMMK, GasGas), 25  p.;
        4. Juho Tamminiemi(MSMK, Husqvarna), 23  p.;
        5. Rantio Aleksi(TMK, KTM), 20  p.;
        6. Antti Laine(RiES, Husqvarna), 16  p.;
        7. Timo Teerikangas(NMK, TM), 13  p.;
        8. Oskari Salmi(RiES, Husqvarna), 12  p.;
        9. Iiro Tervaoja(OMK, Beta), 12  p.;
        10. Timo Soanjärvi(JSENS, Honda), 11  p.;
            
    