Yhteistulos - MXATV-V35 | Yhteistulos - MXATV-V35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Saarinen | 2 - Jani Saarinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Yamaha | ||||||||
2 | T Savolainen | 80 - Teemu Savolainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HeMK | Can-Am | ||||||||
3 | T Bährend | 111 - Tuomas Bährend | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TamMC | Motokeidas Racing Team | WSPHusqvarna | |||||||
4 | J Valtonen | 222 - Jukka Valtonen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | HyMK | Honda | ||||||||
5 | J Halminen | 5 - Jarkko Halminen | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | QRF | Honda | ||||||||
6 | A Tiainen | 51 - Arto Tiainen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | Kitee-MC | Yamaha | ||||||||
7 | H Autio | 19 - Harri Autio | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | QRF | Yamaha | ||||||||
8 | J Hirvonen | 18 - Janne Hirvonen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | QRF | Yamaha | ||||||||
9 | k Mattila | 97 - kari Mattila | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | QRF | Honda | ||||||||
10 | P Kares | 69 - Petri Kares | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | QRF | Yamaha |
1. Jani Saarinen(HyMK, Yamaha), 50 p.;
2. Teemu Savolainen(HeMK, Can-Am), 44 p.;
3. Tuomas Bährend(TamMC, WSPHusqvarna), 40 p.;
4. Jukka Valtonen(HyMK, Honda), 33 p.;
5. Jarkko Halminen(QRF, Honda), 31 p.;
6. Arto Tiainen(Kitee-MC, Yamaha), 30 p.;
7. Harri Autio(QRF, Yamaha), 29 p.;
8. Janne Hirvonen(QRF, Yamaha), 29 p.;
9. kari Mattila(QRF, Honda), 23 p.;
10. Petri Kares(QRF, Yamaha), 23 p.;