SM Motocross Karkkila / Yhteistulos - MXC/A 28.07.2018
Yhteistulos - MXC/A Yhteistulos - MXC/A Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 K Kangasniemi 52 - Kasper Kangasniemi 45 20 25 3 1 TamMC FCR Finland Motorsport KTM
2 J Harju 444 - Jere Harju 42 22 20 2 3 ASMP Team RE Motors KTM
3 M Jukarainen 151 - Miika Jukarainen 40 18 22 4 2 VMK TT-Racingteam Honda
4 S Rainio 424 - Sampo Rainio 39 25 14 1 7 VMK Racingbike Finland KTM
5 J Hindersson 184 - Joakim Hindersson 32 16 16 5 5 LoSMK KTM
6 K Hindersson 828 - Kasimir Hindersson 30 12 18 9 4 LoSMK KTM
7 V Aaltonen 9 - Verneri Aaltonen 30 15 15 6 6 TMK VA-Racing Honda
8 M Varjonen 524 - Miro Varjonen 26 14 12 7 9 TSMU Takatalo.fi Husqvarna
9 H Koskinen 21 - Hermanni Koskinen 23 10 13 11 8 TMK Team Bike World Honda
10 J Haavisto 143 - Jasper Haavisto 18 9 9 12 12 TamMC Husqvarna
11 K Kalatie 553 - Kaapo Kalatie 17 6 11 15 10 KarkMK Team Motopalvelu KTM
12 J Ahokas 84 - Juho Ahokas 15 7 8 14 13 NMK KTM
13 N Stenberg 358 - Nico Stenberg 15 8 7 13 14 VMK Racingbike Finland KTM
14 E Lehtinen 120 - Eliel Lehtinen 13 13 0 8 22 LoSMK Kytönen Motorsport Husqvarna
15 V Oksanen 133 - Veeti Oksanen 11 11 0 10 23 TamMC KTM
16 K Tammi 187 - Kimi Tammi 10 0 10 24 11 TMK Team Bike World Honda
17 M Åkerblom 137 - Miro Åkerblom 9 4 5 17 16 TMK KTM
18 V Hälvä 205 - Viljo Hälvä 7 3 4 18 17 IMK Racingbike Finland KTM
19 A Laine 460 - Aaron Laine 6 0 6 23 15 TSMU Racingbike Finland KTM
20 V Schadewitz 711 - Ville Schadewitz 5 5 0 16 IMK Team Motopalvelu KTM
21 J Padinki 99 - Jere Padinki 3 0 3 22 18 KarkMK Suzuki
22 A Sahlstén 71 - Arttu Sahlstén 3 1 2 20 19 VMK KTM
23 N Uro 197 - Noora Uro 2 2 0 19 21 LrMP KTM
24 J Pellinen 175 - Jesper Pellinen 1 0 1 21 20 KarkMK Kawasaki
Teksti
1. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 45 p.; 2. Jere Harju(ASMP, KTM), 42 p.; 3. Miika Jukarainen(VMK, Honda), 40 p.; 4. Sampo Rainio(VMK, KTM), 39 p.; 5. Joakim Hindersson(LoSMK, KTM), 32 p.; 6. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 30 p.; 7. Verneri Aaltonen(TMK, Honda), 30 p.; 8. Miro Varjonen(TSMU, Husqvarna), 26 p.; 9. Hermanni Koskinen(TMK, Honda), 23 p.; 10. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 18 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä