Yhteistulos - MX1 | Yhteistulos - MX1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Kahro | 411 - Erki Kahro | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | EST | 137 KTM Motorsport | KTM | |||||||
2 | J Matikainen | 65 - Juuso Matikainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | OriMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
3 | N Kalatie | 553 - Niko Kalatie | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | J Tuominen | 36 - Joni Tuominen | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | M Lehto | 20 - Miro Lehto | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
6 | S Tiainen | 671 - Santtu Tiainen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SiiVe | Yamaha Racing Finland | Yamaha | |||||||
7 | R Salin | 123 - Roni Salin | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | EMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
8 | R Room | 736 - Rogert Room | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | LoSMK | KTM | ||||||||
9 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | EMK | Kawasaki | ||||||||
10 | W Koskinen | 45 - Waltteri Koskinen | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | RaSMK | Honda | ||||||||
11 | A Manninen | 161 - Aki Manninen | 15 | 15 | 0 | 6 | VMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
12 | N Koskela | 3 - Niko Koskela | 13 | 0 | 13 | 29 | 8 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
13 | J Marin | 84 - Joona Marin | 13 | 3 | 10 | 18 | 11 | SiiVe | Kone & Vene Center | Honda | |||||||
14 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | KyPä | Motokeidas Racing Team | Suzuki | |||||||
15 | H Yli-Villamo | 226 - Harri Yli-Villamo | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | ASMP | Team RE Motors | Yamaha | |||||||
16 | S Aaltonen | 8 - Sami Aaltonen | 11 | 11 | 0 | 10 | 26 | RaSMK | KTM | ||||||||
17 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | TamMC | Suzuki | ||||||||
18 | V Mäkinen | 357 - Ville-Matti Mäkinen | 9 | 0 | 9 | 30 | 12 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
19 | M Murto | 41 - Matias Murto | 8 | 8 | 0 | 13 | 27 | KarkMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
20 | J Huhtinen | 25 - Jani Huhtinen | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | MMK | Yamaha | ||||||||
21 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
22 | S Naukkarinen | 158 - Sami Naukkarinen | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | KyPä | Yamaha | ||||||||
23 | T Paananen | 44 - Tomi Paananen | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | HMK | Suzuki | ||||||||
24 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | NjMK | KTM | ||||||||
25 | K Pöllänen | 61 - Kaapo Pöllänen | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | NjMK | KTM | ||||||||
26 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | NjMK | Honda | ||||||||
27 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | SiMK | KTM | ||||||||
28 | S Finne | 60 - Simon Finne | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | J-PMK | Team RE Motors | Yamaha | |||||||
29 | T Blomqvist | 18 - Tim Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
30 | J Flinck | 200 - Juho Flinck | 0 | 0 | 0 | 27 | VMK | Team Örthen | Yamaha |
1. Erki Kahro(EST, KTM), 50 p.;
2. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 44 p.;
3. Niko Kalatie(KarkMK, KTM), 40 p.;
4. Joni Tuominen(OriMK, KTM), 33 p.;
5. Miro Lehto(TMK, Honda), 32 p.;
6. Santtu Tiainen(SiiVe, Yamaha), 32 p.;
7. Roni Salin(EMK, KTM), 27 p.;
8. Rogert Room(LoSMK, KTM), 23 p.;
9. Teemu Makkonen(EMK, Kawasaki), 21 p.;
10. Waltteri Koskinen(RaSMK, Honda), 17 p.;