| Yleinen | Yleinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Savolainen | 52 - Sami Savolainen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 2 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 3 | A Agge | 145 - Anton Agge | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 31 | 20 | 11 | 3 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 6 | A Ahlman | 51 - Aksel Ahlman | 29 | 9 | 20 | 12 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 7 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 8 | J Virtanen | 126 - Jari Virtanen | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 9 | R Suominen | 1005 - Retu Suominen | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 10 | M Seppälä | 86 - Markus Seppälä | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 11 | A Hellström | 1320 - Axel Hellström | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 12 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 13 | M Hinkkanen | 76 - Mikko Hinkkanen | 10 | 10 | 0 | 11 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 14 | M Varjonen | 248 - Miro Varjonen | 7 | 7 | 0 | 14 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
1. Sami Savolainen(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Eino Pihlava(PMK, Ei tiedossa), 44 p.;
3. Anton Agge(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
4. Samu Bärholm(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
5. Tommi Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 31 p.;
6. Aksel Ahlman(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
7. Ilmari Kemppi(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
8. Jari Virtanen(PMK, Ei tiedossa), 28 p.;
9. Retu Suominen(PMK, Ei tiedossa), 26 p.;
10. Markus Seppälä(PMK, Ei tiedossa), 25 p.;
