Yhteistulos - MX65 | Yhteistulos - MX65 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
2 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
3 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | HyMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
4 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | LoSMK | KTM | ||||||||
5 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
6 | M Miettinen | 911 - Matias Miettinen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | VMK | MX Nyberg | Yamaha | |||||||
7 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
8 | J Köiv | 4 - Jasper Köiv | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | VMK | KTM | ||||||||
9 | V Hakala-Rahko | 523 - Veeti Hakala-Rahko | 24 | 18 | 6 | 4 | 15 | LoSMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
10 | L Väg | 253 - Luca Väg | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | VMK | VA-Racing | Husqvarna | |||||||
11 | V Nieminen | 53 - Veeti Nieminen | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | P-KMK | KTM | ||||||||
12 | S Jokila | 95 - Samu Jokila | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | TMK | KTM | ||||||||
13 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | VMK | KTM | ||||||||
14 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 14 | 10 | 4 | 11 | 17 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | |||||||
15 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 12 | 5 | 7 | 16 | 14 | SsMK | KTM | ||||||||
16 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 8 | 0 | 8 | 25 | 13 | Kitee-MC | Husqvarna | ||||||||
17 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
18 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 6 | 6 | 0 | 15 | 29 | TMK | KTM | ||||||||
19 | O Majaluoma | 235 - Onni Majaluoma | 5 | 0 | 5 | 22 | 16 | PMK | Acerbis.fi | Husqvarna | |||||||
20 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 4 | 4 | 0 | 17 | 25 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
21 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | TMK | KTM | ||||||||
22 | A Laine | 191 - Alex Laine | 2 | 2 | 0 | 19 | 24 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
23 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | TamMC | Yamaha | ||||||||
24 | L Hartus | 60 - Lari Hartus | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | TamMC | KTM | ||||||||
25 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | OriMK | KTM | ||||||||
26 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | TMK | KTM | ||||||||
27 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | HyMK | Team MP-Racing | KTM | |||||||
28 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | Kitee-MC | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
29 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | PMK | KTM | ||||||||
30 | C Lomp | 86 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | VMK | Husqvarna | ||||||||
31 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | PCMK | KTM | ||||||||
32 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | TMK | KTM | ||||||||
33 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | SiMK | Yamaha | ||||||||
34 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | HyMK | KTM | ||||||||
35 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | TamMC | KTM | ||||||||
36 | E Hongisto | 24 - Eero Hongisto | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | LrMP | KTM | ||||||||
37 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
38 | A Jokelainen | 118 - Antti Jokelainen | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | SiiVe | KTM | ||||||||
39 | M Holm | 59 - Matias Holm | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
40 | L Laitiomäki | 598 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | RaSMK | KTM | ||||||||
41 | T Inha | 88 - Tuukka Inha | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | EMK | KTM | ||||||||
42 | J Sajo | 143 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | TMK | Yamaha | ||||||||
43 | H Hellevaara | 161 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | TMK | Husqvarna | ||||||||
44 | S Gåpå | 2 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | OriMK | se-team | Husqvarna | |||||||
45 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | Y-SMK | KTM | ||||||||
46 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | PMK | KTM | ||||||||
47 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | SiMK | se-team | KTM | |||||||
48 | R Tikkanen | 69 - Robi Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
49 | M Keskikallio | 221 - Mauno Keskikallio | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | VMK | KTM | ||||||||
50 | V Kämäräinen | 8 - Valle Kämäräinen | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | IMK | KTM | ||||||||
51 | M Kortteinen | 94 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
52 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 24 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM |
1. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 50 p.;
2. Aaro Menna(TMK, KTM), 44 p.;
3. Simo Koskinen(HyMK, KTM), 40 p.;
4. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 32 p.;
5. Elias Penttinen(VMK, KTM), 31 p.;
6. Matias Miettinen(VMK, Yamaha), 30 p.;
7. Eino Pihlava(TMK, KTM), 28 p.;
8. Jasper Köiv(VMK, KTM), 25 p.;
9. Veeti Hakala-Rahko(LoSMK, KTM), 24 p.;
10. Luca Väg(VMK, Husqvarna), 23 p.;