TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Vuori | 139 - Oskari Vuori | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | RiES | Beta | ||||||||
2 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
3 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | KarkMK | GasGas | ||||||||
4 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
5 | N Kaurala | 204 - Niko Kaurala | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
6 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 289 | 147 | 142 | 84 | 89 | PMK | Yamaha | ||||||||
7 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 288 | 143 | 145 | 88 | 86 | TMK | KTM | ||||||||
8 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 285 | 144 | 141 | 87 | 90 | HamSMK | KTM | ||||||||
9 | J Korpinen | 762 - Jami Korpinen | 284 | 141 | 143 | 90 | 88 | E-SMK | KTM | ||||||||
10 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 280 | 142 | 138 | 89 | 93 | HlMK | KTM | ||||||||
11 | H Ritari | 572 - Harri Ritari | 279 | 140 | 139 | 91 | 92 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
12 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 276 | 132 | 144 | 99 | 87 | PMK | Kawasaki | ||||||||
13 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 274 | 134 | 140 | 97 | 91 | KarkMK | KTM | ||||||||
14 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 274 | 137 | 137 | 94 | 94 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
15 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 273 | 139 | 134 | 92 | 97 | SiMK | KTM | ||||||||
16 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 271 | 135 | 136 | 96 | 95 | KaMoKe | KTM | ||||||||
17 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 271 | 136 | 135 | 95 | 96 | JoMK | KTM | ||||||||
18 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 271 | 138 | 133 | 93 | 98 | QRF | Husqvarna | ||||||||
19 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 265 | 133 | 132 | 98 | 99 | ASMP | KTM | ||||||||
20 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | RiMPKK | KTM | ||||||||
21 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 131 | 131 | 0 | 100 | VMK | KTM |
1. Oskari Vuori(RiES, Beta), 300 p.;
2. Konsta Haahka(JaMoKe/UA, GasGas), 298 p.;
3. Lauri Seppälä(KarkMK, GasGas), 296 p.;
4. Oiva Laine(KarkMK, Yamaha), 293 p.;
5. Niko Kaurala(FMS ry, Husqvarna), 291 p.;
6. Lassi Karru(PMK, Yamaha), 289 p.;
7. Aleksi Luoma(TMK, KTM), 288 p.;
8. Eemeli Ikävalko(HamSMK, KTM), 285 p.;
9. Jami Korpinen(E-SMK, KTM), 284 p.;
10. Tuomo Leipälä(HlMK, KTM), 280 p.;