Tapahtumapäivän yhteistulokset
D
2.
102 - Erkki Salo
OriToive
•
• KTM
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
116 - Ari Mäkilä
PMK
•
• Kawasaki
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
192 - Henry Lignell
LoSMK
•
• Suzuki
Pisteet
34
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
4.
5.
620 - Pasi Perttula
LoSMK
•
• KTM
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
6.
148 - Heikki Tukia
CMF
•
• Suzuki
Pisteet
30
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
6.
| D | D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Koskela | 137 - Vesa Koskela | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | E Salo | 102 - Erkki Salo | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | OriToive | KTM | ||||||||
| 3 | A Mäkilä | 116 - Ari Mäkilä | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 4 | H Lignell | 192 - Henry Lignell | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | LoSMK | Suzuki | ||||||||
| 5 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 6 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | CMF | Suzuki | ||||||||
