Yhteistulos - MXC/B A-Finaali | Yhteistulos - MXC/B A-Finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | TamMC | KTM | ||||||||
2 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
3 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | TSMU | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | |||||||
4 | E Kuivala | 114 - Eetu Kuivala | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | MäntsMK | RACINGBIKE FINLAND | KTM | |||||||
5 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
6 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 25 | 0 | 0 | 10 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
7 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | PMK | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
8 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 19 | 0 | 0 | 15 | 8 | MäntsMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
9 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | TamMC | KTM | ||||||||
10 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 18 | 0 | 0 | 7 | 17 | HyMK | KTM | ||||||||
11 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 18 | 0 | 0 | 5 | 19 | RaSMK | KTM | ||||||||
12 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 17 | 0 | 0 | 12 | 13 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
13 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 16 | 0 | 0 | 8 | 18 | KMC | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
14 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 15 | 0 | 0 | 36 | 6 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
15 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 14 | 0 | 0 | 17 | 11 | IMK | RACINGBIKE FINLAND | KTM | |||||||
16 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 12 | 0 | 0 | 9 | 35 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
17 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 9 | 0 | 0 | 29 | 12 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
18 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 | TMK | KTM | ||||||||
19 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 7 | 0 | 0 | 14 | 22 | IMK | Suzuki | ||||||||
21 | J Rekola | 69 - Juho Rekola | 6 | 0 | 0 | 26 | 15 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 6 | 0 | 0 | 16 | 20 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
23 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 3 | 0 | 0 | 18 | 34 | SiMK | KTM | ||||||||
24 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
25 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | IMK | Nostinpojat TM Racing Finland | TM | |||||||
26 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
27 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | LrMP | KTM | ||||||||
28 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | Y-SMK | KTM | ||||||||
29 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
30 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | TMK | Bike World Oy | Honda | |||||||
31 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | PMK | Nakkilan MP-Osat Oy | Suzuki | |||||||
32 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | TMK | Honda | ||||||||
33 | N Rinne | 410 - Niko Rinne | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | TMK | Bike World Oy | Honda | |||||||
34 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | TSMU | KTM | ||||||||
35 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
36 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 35 | IMK | KTM |
1. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 47 p.;
2. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 47 p.;
3. Aaron Laine(TSMU, KTM), 40 p.;
4. Eetu Kuivala(MäntsMK, KTM), 34 p.;
5. Oskari Taberman(TMK, Honda), 33 p.;
6. Juho Ahokas(LoSMK, KTM), 25 p.;
7. Topias Kontto(PMK, KTM), 22 p.;
8. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 19 p.;
9. Manu Koivula(TamMC, KTM), 19 p.;
10. Verneri Mannerjoki(HyMK, KTM), 18 p.;