Yhteistulos - MXC/B | Yhteistulos - MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | TamMC | KTM | ||||||||
2 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
3 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TSMU | Racingbike Finland | KTM | |||||||
4 | E Kuivala | 114 - Eetu Kuivala | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | MäntsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
5 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
6 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
7 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | PMK | FCR Finland Motorsport | KTM | |||||||
8 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 19 | 6 | 13 | 15 | 8 | MäntsMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
9 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | TamMC | KTM | ||||||||
10 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 18 | 14 | 4 | 7 | 17 | HyMK | KTM | ||||||||
11 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 18 | 16 | 2 | 5 | 19 | RaSMK | KTM | ||||||||
12 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
13 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 16 | 13 | 3 | 8 | 18 | KMC | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
14 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 15 | 0 | 15 | 36 | 6 | TMK | VA-Racing | Honda | |||||||
15 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 14 | 4 | 10 | 17 | 11 | IMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
16 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 12 | 12 | 0 | 9 | 35 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
17 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 9 | 0 | 9 | 29 | 12 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
18 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 7 | 0 | 7 | 22 | 14 | TMK | KTM | ||||||||
19 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 7 | 7 | 0 | 14 | 22 | IMK | Suzuki | ||||||||
21 | J Rekola | 69 - Juho Rekola | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 6 | 5 | 1 | 16 | 20 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
23 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 3 | 3 | 0 | 18 | 34 | SiMK | KTM | ||||||||
24 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 1 | 1 | 0 | 20 | 26 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
25 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | IMK | Nostinpojat TM Racing Finland | TM | |||||||
26 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
27 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | LrMP | KTM | ||||||||
28 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | Y-SMK | KTM | ||||||||
29 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
30 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
31 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | PMK | Nakkilan MP-Osat Oy | Suzuki | |||||||
32 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | TMK | Honda | ||||||||
33 | N Rinne | 410 - Niko Rinne | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
34 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | TSMU | KTM | ||||||||
35 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
36 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | TSMU | KTM | ||||||||
37 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | E-PMMK | www.loukko.com | Honda | |||||||
38 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | VMK | KTM | ||||||||
39 | S Mansikkamäki | 909 - Sami Mansikkamäki | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | VMK | KTM | ||||||||
40 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 0 | 0 | 0 | 79 | 45 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
41 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
42 | M Koivupuisto | 551 - Matias Koivupuisto | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | ASMP | www.loukko.com | Husqvarna | |||||||
43 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | TamMC | KTM | ||||||||
44 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | ASMP | KTM | ||||||||
45 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | HyMK | KTM | ||||||||
46 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | PMK | Kawasaki | ||||||||
47 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 0 | 0 | 0 | 85 | 52 | SsMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
48 | J Setälä | 129 - Jani Setälä | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | VaMP | KTM | ||||||||
49 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
50 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | SiMK | KTM | ||||||||
51 | J Mujunen | 269 - Jimi Mujunen | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | SsMK | KTM | ||||||||
52 | L Laulumaa | 6 - Leevi Laulumaa | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | TMK | Honda | ||||||||
53 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 55 | 58 | TSMU | KTM | ||||||||
54 | P Lindsten | 311 - Pyry Lindsten | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | VMK | Yamaha | ||||||||
55 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | EMK | Husqvarna | ||||||||
56 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 0 | 0 | 0 | 67 | 61 | LoSMK | KTM | ||||||||
57 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
58 | V SAATSI | 405 - VEETI SAATSI | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
59 | N Elo | 301 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | VMK | Kawasaki | ||||||||
60 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | OriMK | KTM | ||||||||
61 | C Viita | 266 - Casimir Viita | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
62 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | K-SMK | KTM | ||||||||
63 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 65 | 68 | TSMU | KTM | ||||||||
64 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | VMK | Kawasaki | ||||||||
65 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | IMK | Kawasaki | ||||||||
66 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 44 | 71 | VMK | Kawasaki | ||||||||
67 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 | SsMK | KTM | ||||||||
68 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 | HeMK | Honda | ||||||||
69 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | Kitee-MC | Suzuki | ||||||||
70 | N Zilliacus | 900 - Nico Zilliacus | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | EMK | Kawasaki | ||||||||
71 | E Nissinen | 92 - Emil Nissinen | 0 | 0 | 0 | 47 | 76 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
72 | J Back | 35 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | FireMX | Yamaha | ||||||||
73 | R Wilenius | 214 - Ronja Wilenius | 0 | 0 | 0 | 80 | 78 | SiMK | se-team | Kawasaki | |||||||
74 | A Koskinen | 304 - Aleksi Koskinen | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | VMK | KTM | ||||||||
75 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | AsikMK | se-team | Kawasaki | |||||||
76 | J Hellevaara | 159 - Jimmy Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 61 | 81 | TMK | Honda | ||||||||
77 | A Ruokolainen | 117 - Atte Ruokolainen | 0 | 0 | 0 | 54 | 82 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
78 | S Ruusunen | 88 - Silja Ruusunen | 0 | 0 | 0 | 51 | 83 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
79 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 35 | IMK | KTM | |||||||||
80 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 81 | KarkMK | Kawasaki | |||||||||
81 | A Paakkinen | 501 - Antton Paakkinen | 0 | 0 | 0 | 82 | IMK | Suzuki | |||||||||
82 | A Nieminen | 83 - Aatu Nieminen | 0 | 0 | 0 | 83 | P-KMK | TM | |||||||||
83 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 0 | 0 | 0 | 86 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM |
1. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 47 p.;
2. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 47 p.;
3. Aaron Laine(TSMU, KTM), 40 p.;
4. Eetu Kuivala(MäntsMK, KTM), 34 p.;
5. Oskari Taberman(TMK, Honda), 33 p.;
6. Juho Ahokas(LoSMK, KTM), 25 p.;
7. Topias Kontto(PMK, KTM), 22 p.;
8. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 19 p.;
9. Manu Koivula(TamMC, KTM), 19 p.;
10. Verneri Mannerjoki(HyMK, KTM), 18 p.;