MX85 Kansallinen | MX85 Kansallinen | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Marttila | 784 - Jimi Marttila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | KTM | ||||||||
2 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | E-SMK | GasGas | ||||||||
3 | N Isokääntä | 111 - Niklas Isokääntä | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | STCR | Husqvarna | ||||||||
4 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | OSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | |||||||
5 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | FMS ry | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
6 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
7 | D Wiik | 761 - Daniel Wiik | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
8 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | JaMoKe/UA | Husqvarna | ||||||||
9 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
10 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | YliMK | KTM | ||||||||
11 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
12 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | E-SMK | KTM | ||||||||
13 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 12 | 12 | 0 | 9 | 28 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
14 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | PMK | KTM | ||||||||
15 | T Puha | 275 - Tommi Puha | 10 | 2 | 8 | 19 | 13 | K-SMK | KTM | ||||||||
16 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
17 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 8 | 1 | 7 | 20 | 14 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
18 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 7 | 7 | 0 | 14 | 24 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
19 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 6 | 0 | 6 | 21 | 15 | IMK | KTM | ||||||||
20 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 4 | 4 | 0 | 17 | 29 | MMK | GasGas | ||||||||
21 | M Kankaanpää | 727 - Milo Kankaanpää | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | YliMK | KTM | ||||||||
22 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | V Elo | 310 - Vili Elo | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | VMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
24 | N Tynkkynen | 596 - Niklas Tynkkynen | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | E-SMK | GasGas | ||||||||
25 | O Paasonen | 4 - Oula Paasonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | MMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
26 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | STCR | SE-Team | Yamaha | |||||||
27 | P Andersson | 382 - Pontus Andersson | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
28 | A Aaltola | 145 - Aatu Aaltola | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | PMK | Yamaha | ||||||||
29 | T Tuominen | 188 - Tarmo Tuominen | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | HyMK | KTM | ||||||||
30 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 30 | MieMK | KTM |
1. Jimi Marttila(HMK, KTM), 50 p.;
2. Eeka Laaksonen(E-SMK, GasGas), 44 p.;
3. Niklas Isokääntä(STCR, Husqvarna), 38 p.;
4. Eevertti Liuska(OSMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Mikke Lindström(FMS ry, Husqvarna), 34 p.;
6. Eetu Laaksonen(RaSMK, Yamaha), 30 p.;
7. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 27 p.;
8. Oliver Nyberg(JaMoKe/UA, Husqvarna), 26 p.;
9. Aaron Koivula(JaMoKe/UA, KTM), 24 p.;
10. Jeeli Harjula(YliMK, KTM), 20 p.;