Yhteistulos - MXH | Yhteistulos - MXH | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Henttonen | 60 - Henri Henttonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | PH Motoracing | Husqvarna | |||||||
2 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | KTM | ||||||||
3 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
4 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
5 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KMK | Huolto-Kaksikko J-P Laine Oy | KTM | |||||||
6 | P Vuojärvi | 30 - Petja Vuojärvi | 29 | 11 | 18 | 10 | 4 | P-KMK | Honda | ||||||||
7 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | VMK | KTM | ||||||||
8 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
9 | K Kuhanen | 122 - Konsta Kuhanen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | HeMK | KTM | ||||||||
10 | A Juntunen | 29 - Aleksi Juntunen | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
11 | T Asikainen | 791 - Tomi Asikainen | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | IMX | Kawasaki | ||||||||
12 | M Väisänen | 63 - Marko Väisänen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
13 | K Komulainen | 36 - Kari Komulainen | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | Y-SMK | KTM | ||||||||
14 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 11 | 0 | 11 | 23 | 10 | VMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | YliMK | Honda | ||||||||
16 | M Rautelin | 27 - Markus Rautelin | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | VMK | Yamaha | ||||||||
17 | S Koskinen | 232 - Sami Koskinen | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | KarkMK | KTM | ||||||||
18 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | EMK | Husqvarna | ||||||||
19 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 5 | 5 | 0 | 16 | 22 | SiMK | Yamaha | ||||||||
20 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | VMK | Team Entiset Kuskit MX | KTM | |||||||
21 | M Kurttila | 833 - Mika Kurttila | 2 | 2 | 0 | 19 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
22 | T Turunen | 2 - Toni Turunen | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | IMK | KTM | ||||||||
23 | H Lähteenmäki | 255 - Henri Lähteenmäki | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | HlMK | TM |
1. Henri Henttonen(IMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Oskari Huotari(HyMK, KTM), 42 p.;
3. Markus Ritola(PMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Tero Häkli(PMK, Honda), 32 p.;
5. Joonas Seppänen(KMK, KTM), 30 p.;
6. Petja Vuojärvi(P-KMK, Honda), 29 p.;
7. Mika Röyhkiö(VMK, KTM), 29 p.;
8. Jani Löfman(HyMK, Kawasaki), 28 p.;
9. Konsta Kuhanen(HeMK, KTM), 26 p.;
10. Aleksi Juntunen(PCMK, Kawasaki), 23 p.;