MXD -yhteistulos | MXD -yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | VA-Racing | Honda | |||||||
2 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | K Ehamäe | 460 - Kadri Ehamäe | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | EST | Honda | ||||||||
4 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | JSMK | Kawasaki | ||||||||
5 | L Kurkinen | 24 - Laura Kurkinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | KaMK | KTM | ||||||||
6 | M Turunen | 57 - Milla Turunen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | H Liimatainen | 21 - Hanna-Riikka Liimatainen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | KonnMK/UA | Honda | ||||||||
8 | J Saarinen | 993 - Janette Saarinen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | J Mattila | 39 - Julia Mattila | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | TuMK | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
10 | I Koskela | 213 - Inka Koskela | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | STCR | KTM | ||||||||
11 | I Penttinen | 37 - Iris Penttinen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | LrMP | se-team | Kawasaki | |||||||
12 | O Niinimäki | 67 - Oona Niinimäki | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | MäntsMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
13 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | VMK | Yamaha | ||||||||
14 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | VMK | Yamaha | ||||||||
15 | V Forsgren | 19 - Vilma Forsgren | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | SsMK | Team EVERLAST Welds | Husqvarna | |||||||
16 | M Lönnvik | 14 - Marika Lönnvik | 5 | 5 | 0 | 16 | KePoMoKe | KTM |
1. Hanna Mertsalmi(HyMK, Honda), 50 p.;
2. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 42 p.;
3. Kadri Ehamäe(EST, Honda), 38 p.;
4. Hanna Reinola(JSMK, Kawasaki), 36 p.;
5. Laura Kurkinen(KaMK, KTM), 36 p.;
6. Milla Turunen(HeMK, KTM), 29 p.;
7. Hanna-Riikka Liimatainen(KonnMK/UA, Honda), 29 p.;
8. Janette Saarinen(OriMK, KTM), 25 p.;
9. Julia Mattila(TuMK, Kawasaki), 25 p.;
10. Inka Koskela(STCR, KTM), 22 p.;