Yhteistulos MXC/B A-Finaali | Yhteistulos MXC/B A-Finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | TamMC | KTM | ||||||||
2 | S Mansikkamäki | 808 - Saku Mansikkamäki | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | VMK | Husqvarna | ||||||||
3 | A Laine | 460 - Aaron Laine | 34 | 0 | 0 | 9 | 2 | TSMU | RACINGBIKE KTM | KTM | |||||||
4 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 33 | 0 | 0 | 4 | 6 | TMK | Kawasaki Team Green Finland | Kawasaki | |||||||
5 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | LoSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
6 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 29 | 0 | 0 | 10 | 4 | MäntsMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM | |||||||
7 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 26 | 0 | 0 | 11 | 5 | KaMoKe | KTM | ||||||||
8 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
9 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | RaSMK | KTM | ||||||||
10 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 20 | 0 | 0 | 15 | 7 | TMK | KTM | ||||||||
11 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 16 | 0 | 0 | 14 | 12 | MMK | TEAM MOTOPALVELU | Kawasaki | |||||||
12 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 16 | 0 | 0 | 5 | 31 | KMC | Kawasaki Pek-kone Ky | Kawasaki | |||||||
13 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 15 | 0 | 0 | 6 | 28 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
14 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 14 | 0 | 0 | 7 | 32 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
15 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 13 | 0 | 0 | 18 | 11 | VMK | KTM | ||||||||
16 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 12 | 0 | 0 | 13 | 17 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
17 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 8 | 0 | 0 | 21 | 13 | TSMU | KTM | ||||||||
18 | M Mäkynen | 141 - Marius Mäkynen | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | ASMP | KTM | ||||||||
19 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 8 | 0 | 0 | 19 | 15 | HyMK | KTM | ||||||||
20 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 7 | 0 | 0 | 17 | 18 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
21 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 6 | 0 | 0 | 16 | 20 | IMK | Suzuki | ||||||||
22 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 5 | 0 | 0 | 22 | 16 | TamMC | KTM | ||||||||
23 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | PMK | KTM | ||||||||
24 | M Pirinen | 243 - Miko Pirinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | HyMK | KTM | ||||||||
25 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
26 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | E-PMMK | WWW.LOUKKO.COM | Honda | |||||||
27 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
28 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
29 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | IMK | KTM | ||||||||
30 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | PeiMK | Yamaha | ||||||||
31 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
32 | T Vähäkoski | 333 - Taavetti Vähäkoski | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
33 | S Mansikkamäki | 909 - Sami Mansikkamäki | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | VMK | KTM | ||||||||
34 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 0 | 0 | 0 | 25 | HeMK | KTM | |||||||||
35 | A Nieminen | 83 - Aatu Nieminen | 0 | 0 | 0 | 35 | P-KMK | TM |
1. Veeti Oksanen(TamMC, KTM), 50 p.;
2. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Aaron Laine(TSMU, KTM), 34 p.;
4. Arthon Alanne(TMK, Kawasaki), 33 p.;
5. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 33 p.;
6. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 29 p.;
7. Joose Haippo(KaMoKe, KTM), 26 p.;
8. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 25 p.;
9. Eetu Salo(RaSMK, KTM), 22 p.;
10. Miro Åkerblom(TMK, KTM), 20 p.;