Yhteistulos - MXB | Yhteistulos - MXB | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Lehtiö | 718 - Jere Lehtiö | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Honda | ||||||||
2 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | NjMK | Honda | ||||||||
3 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | JSMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
4 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | K-GMK | KTM | ||||||||
5 | S Saarinen | 172 - Santeri Saarinen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | JoMK | Yamaha | ||||||||
6 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
7 | J Sirkko | 24 - Juuso Sirkko | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | SiiVe | Yamaha | ||||||||
8 | J Salminen | 55 - Janne Salminen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
9 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
10 | J Riikonen | 63 - Jonas Riikonen | 18 | 7 | 11 | 14 | 10 | K-GMK | KTM | ||||||||
11 | S Koskinen | 97 - Saku Koskinen | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | HyMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
12 | S Finne | 60 - Simon Finne | 15 | 0 | 15 | 27 | 6 | J-PMK | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
13 | E Virtanen | 50 - Eetu Virtanen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HyMK | Yamaha | ||||||||
14 | T Moilanen | 30 - Tatu Moilanen | 14 | 10 | 4 | 11 | 17 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
15 | P Ansio | 721 - Panu Ansio | 11 | 11 | 0 | 10 | TamMC | Honda | |||||||||
16 | L Nurmi | 71 - Lari Nurmi | 10 | 0 | 10 | 21 | 11 | OMK | KTM | ||||||||
17 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | VMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
18 | E Kallio | 309 - Erno Kallio | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | HyMK | KTM | ||||||||
19 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 8 | 8 | 0 | 13 | 22 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
20 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 5 | 5 | 0 | 16 | 26 | RaSMK | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
21 | H Impola | 796 - Hannes Impola | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | LovMK | se-team | Kawasaki | |||||||
22 | T Oja | 501 - Taneli Oja | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | SiiVe | KTM | ||||||||
23 | M Sahaviita | 286 - Matti Sahaviita | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
24 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | VMK | KTM | ||||||||
25 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | VMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
26 | T Kotaniemi | 222 - Toni Kotaniemi | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Yamaha | |||||||
27 | K Back | 146 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | FireMX | Yamaha | ||||||||
28 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 0 | 0 | 0 | 26 | JaMoKe/UA | WWW.SVH.FI | Yamaha |
1. Jere Lehtiö(HyMK, Honda), 50 p.;
2. Timo Haverinen(NjMK, Honda), 42 p.;
3. Joel Lahti(JSMK, KTM), 42 p.;
4. Matti Kungas(K-GMK, KTM), 34 p.;
5. Santeri Saarinen(JoMK, Yamaha), 34 p.;
6. Markus Ritvanen(K-SMK, Yamaha), 29 p.;
7. Juuso Sirkko(SiiVe, Yamaha), 26 p.;
8. Janne Salminen(SiiVe, KTM), 24 p.;
9. Toni Nieminen850(VMK, KTM), 23 p.;
10. Jonas Riikonen(K-GMK, KTM), 18 p.;