SML AMOQ SM-Motocross Alavus 2025 / MX Open 23.08.2025
MX Open MX Open Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 H Koskinen 22 - Hermanni Koskinen 50 25 25 1 1 TMK Team FANTIC Fantic
2 O Jaakonsaari 90 - Onni Jaakonsaari 42 20 22 3 2 HyMK Team Keljon Konehuolto KTM
3 J Rönkkö 161 - Jere Rönkkö 42 22 20 2 3 KMK Kawasaki Racing Team Sumeko Kawasaki
4 H Vähäpesola 884 - Heikki Vähäpesola 36 18 18 4 4 ASMP WWW.LOUKKO.COM KTM
5 A Vesanto 211 - Aleksi Vesanto 31 15 16 6 5 TamMC Husqvarna
6 E Lehtinen 595 - Eliel Lehtinen 29 14 15 7 6 HeMK Team Keljon Konehuolto KTM
7 J Laine 47 - Jasper Laine 26 12 14 9 7 SaMK STORM-MOTOR.FI GasGas
8 J Knuuttila 17 - Jami Knuuttila 24 11 13 10 8 K-SMK Yamaha
9 R Fogde 518 - Robert Fogde 22 10 12 11 9 BDR KTM
10 j Lähteenmäki 162 - jani Lähteenmäki 19 8 11 13 10 VMK Husqvarna
11 S Kontola 631 - Samu Kontola 19 9 10 12 11 E-PMMK KTM
12 K Hindersson 480 - Kasimir Hindersson 18 16 2 5 19 LoSMK TEAM MOTOPALVELU KTM
13 R Suominen 59 - Retu Suominen 14 5 9 16 12 PMK Yamaha
14 E Lappalainen 250 - Eemeli Lappalainen 13 6 7 15 14 Y-SMK Husqvarna
15 T Räikkönen 30 - Tiitus Räikkönen 13 13 0 8 EMK Kawasaki
16 J Seppänen 502 - Joonas Seppänen 11 3 8 18 13 TamMC Yamaha
17 M Mäkynen 367 - Marius Mäkynen 10 7 3 14 18 ASMP Yamaha
18 T Kalliomäki 164 - Tomi Kalliomäki 9 4 5 17 16 TamMC Husqvarna
19 O Fagerholm 540 - Olli-Veikka Fagerholm 7 1 6 20 15 PMK Kawasaki
20 M Saarenkoski 134 - Miro Saarenkoski 6 2 4 19 17 HeMK Yamaha
21 S Saarenkoski 181 - Sandra Saarenkoski 1 0 1 21 20 HeMK Team Rasmira Race Shop Fantic
22 T Kuosmanen 155 - Tuukka Kuosmanen 0 0 0 22 KaMK Yamaha
Teksti
1. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 50 p.; 2. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 42 p.; 3. Jere Rönkkö(KMK, Kawasaki), 42 p.; 4. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 36 p.; 5. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 31 p.; 6. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 29 p.; 7. Jasper Laine(SaMK, GasGas), 26 p.; 8. Jami Knuuttila(K-SMK, Yamaha), 24 p.; 9. Robert Fogde(BDR, KTM), 22 p.; 10. jani Lähteenmäki(VMK, Husqvarna), 19 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä