Yhteistulos - MXH | Yhteistulos - MXH | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | PMK | KTM | ||||||||
2 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
3 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
4 | K Vihtari | 512 - Kyösti Vihtari | 30 | 10 | 20 | 11 | 3 | K-SMK | KTM | ||||||||
5 | M Hyytiäinen | 253 - Markus Hyytiäinen | 28 | 18 | 10 | 4 | 11 | TuMK | KTM | ||||||||
6 | K Kuhanen | 122 - Konsta Kuhanen | 27 | 16 | 11 | 5 | 10 | HeMK | KTM | ||||||||
7 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
8 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 23 | 8 | 15 | 13 | 6 | HyMK | KTM | ||||||||
9 | P Vuojärvi | 30 - Petja Vuojärvi | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | P-KMK | Jokikone KTM Racing | Honda | |||||||
10 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
11 | P Ala-Heikkilä | 313 - Patrik Ala-Heikkilä | 22 | 6 | 16 | 15 | 5 | VMK | se-team | Honda | |||||||
12 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 19 | 13 | 6 | 8 | 15 | VMK | Kawasaki | ||||||||
13 | T Loikkanen | 401 - Tony Loikkanen | 18 | 15 | 3 | 6 | 18 | VMK | Kawasaki | ||||||||
14 | A Juntunen | 29 - Aleksi Juntunen | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Elomäki | 93 - Jussi Elomäki | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | WarkMPU | Honda | ||||||||
16 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 14 | 0 | 14 | 25 | 7 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
17 | M Väisänen | 63 - Marko Väisänen | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
18 | P Mutanen | 105 - Petrus Mutanen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | JSMK | KTM | ||||||||
19 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | YliMK | Honda | ||||||||
20 | K Komulainen | 36 - Kari Komulainen | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | Y-SMK | KTM | ||||||||
21 | H Lähteenmäki | 255 - Henri Lähteenmäki | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | HlMK | TM | ||||||||
22 | S Koskinen | 232 - Sami Koskinen | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | KarkMK | KTM | ||||||||
23 | M Kurttila | 833 - Mika Kurttila | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
24 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | VMK | KTM | ||||||||
25 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | VMK | KTM | ||||||||
26 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 0 | 0 | 0 | 21 | PMK | Kawasaki |
1. Jami Mäkinen(PMK, KTM), 47 p.;
2. Joonas Seppänen(KMK, KTM), 45 p.;
3. Roni Virtanen(PMK, Honda), 40 p.;
4. Kyösti Vihtari(K-SMK, KTM), 30 p.;
5. Markus Hyytiäinen(TuMK, KTM), 28 p.;
6. Konsta Kuhanen(HeMK, KTM), 27 p.;
7. Tero Häkli(PMK, Honda), 25 p.;
8. Oskari Huotari(HyMK, KTM), 23 p.;
9. Petja Vuojärvi(P-KMK, Honda), 23 p.;
10. Jani Löfman(HyMK, Kawasaki), 23 p.;