MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | VMK | Silve Racing | KTM | |||||||
2 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
3 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
4 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 33 | 13 | 20 | 8 | 3 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
5 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
6 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
7 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
8 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | VMK | KTM | ||||||||
9 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | VMK | East MX | GasGas | |||||||
10 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
11 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 20 | 18 | 2 | 4 | 19 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
12 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 19 | 12 | 7 | 9 | 14 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
13 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
14 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | EMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Harju | 444 - Jere Harju | 12 | 2 | 10 | 19 | 11 | ASMP | KTM | ||||||||
16 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | SiMK | KVR | Husqvarna | |||||||
17 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
18 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | PMK | Yamaha | ||||||||
19 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | LoSMK | KTM | ||||||||
20 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 1 | 1 | 0 | 20 | SiMK | Silve Racing | KTM |
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 47 p.;
2. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 47 p.;
3. Aaro Menna(TMK, Honda), 38 p.;
4. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 33 p.;
5. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 32 p.;
6. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 30 p.;
7. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 27 p.;
8. Jan Köiv(VMK, KTM), 25 p.;
9. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 22 p.;
10. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 20 p.;