| Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Hinkkanen | 76 - Mikko Hinkkanen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 2 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 3 | A Luoma | 7 - Aleksi Luoma | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | M Virtanen | 72 - Matias Virtanen | 32 | 12 | 20 | 9 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 6 | V Lusenius | 27 - Valto Lusenius | 30 | 18 | 12 | 4 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 7 | E Mäkinen | 14 - Esko Mäkinen | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 8 | T Salo | 361 - Timmy Salo | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 9 | A Pesonen | 923 - Aki Pesonen | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 10 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 11 | F Forsman | 661 - Frans Forsman | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 12 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 13 | J Blomster | 1135 - Jarno Blomster | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 14 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 15 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 12 | 8 | 4 | 13 | 17 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 16 | V Luomanen | 789 - Ville Luomanen | 10 | 0 | 10 | 11 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 17 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 18 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 19 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 20 | K Mikkola | 955 - Kallu Mikkola | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 21 | V Saarinen | 331 - Veeti Saarinen | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 22 | S Suominen | 1049 - Sohvi Suominen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 23 | A Leino | 821 - Aaro Leino | 0 | 0 | 0 | 22 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
1. Mikko Hinkkanen(PMK, Ei tiedossa), 47 p.;
2. Markus Ritola(PMK, Ei tiedossa), 47 p.;
3. Aleksi Luoma(PMK, Ei tiedossa), 38 p.;
4. Matias Virtanen(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
5. Lauri Mäntyniemi(PMK, Ei tiedossa), 32 p.;
6. Valto Lusenius(PMK, Ei tiedossa), 30 p.;
7. Esko Mäkinen(PMK, Ei tiedossa), 28 p.;
8. Timmy Salo(PMK, Ei tiedossa), 28 p.;
9. Aki Pesonen(PMK, Ei tiedossa), 28 p.;
10. Leevi Hyytinen(PMK, Ei tiedossa), 22 p.;
