| Open | Open | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Leivo | 15 - Pasi Leivo | 35 | 15 | 20 | 1 | 2 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 2 | J Tryyki | 91 - Jani Tryyki | 34 | 9 | 25 | 4 | 1 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 3 | J Petäjämaa | 40 - Jaakko Petäjämaa | 29 | 13 | 16 | 2 | 3 | ToVeK | Ski-Doo | ||||||||
| 4 | M Blien | 7 - Morten Blien | 24 | 11 | 13 | 3 | 4 | NOR | Polaris | ||||||||
| 5 | O Kiviniemi | 998 - Ossi Kiviniemi | 18 | 7 | 11 | 5 | 5 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 6 | R Aalto | 71 - Roni Aalto | 14 | 5 | 9 | 6 | 7 | ISK | Polaris | ||||||||
| 7 | H Kallojärvi | 170 - Henri Kallojärvi | 12 | 2 | 10 | 9 | 6 | EtMK | Polaris | ||||||||
| 8 | M Martin | 377 - Matti Martin | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | SodMK | Ski-Doo | ||||||||
| 9 | J Hakkarainen | 920 - Jan-Eerik Hakkarainen | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 10 | J Behm | 5 - Joni Behm | 7 | 0 | 7 | 11 | 9 | I-SMoKe | Arctic-cat | ||||||||
| 11 | J Jolma | 291 - Juha Jolma | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | PeMK | Ski-Doo | ||||||||
| 12 | A Niskanen | 925 - Aleksi Niskanen | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | Y-SMK | Ski-Doo | ||||||||
| 13 | J Laituri | 13 - Janne Laituri | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 14 | T Aalto | 17 - Teemu Aalto | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | ISK | Polaris | ||||||||
| 15 | M Käkelä | 609 - Mico Käkelä | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | YLM | Ski-Doo | ||||||||
| 16 | T Kuivalainen | 199 - Tero Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | LaMK | Ski-Doo | ||||||||
1. Pasi Leivo(YLM, Ski-Doo), 35 p.;
2. Jani Tryyki(ToVeK, Ski-Doo), 34 p.;
3. Jaakko Petäjämaa(ToVeK, Ski-Doo), 29 p.;
4. Morten Blien(NOR, Polaris), 24 p.;
5. Ossi Kiviniemi(YLM, Ski-Doo), 18 p.;
6. Roni Aalto(ISK, Polaris), 14 p.;
7. Henri Kallojärvi(EtMK, Polaris), 12 p.;
8. Matti Martin(SodMK, Ski-Doo), 12 p.;
9. Jan-Eerik Hakkarainen(YLM, Ski-Doo), 9 p.;
10. Joni Behm(I-SMoKe, Arctic-cat), 7 p.;
