S2 (2. -3.erät) | S2 (2. -3.erät) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Paakkinen | 372 - Toni Paakkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | VRT | Honda | ||||||||
3 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | HlMK | VMX | ||||||||
4 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 36 | 22 | 14 | 2 | 7 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
5 | R Kotikivi | 13 - Roni Kotikivi | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | RekoRC | KTM | ||||||||
6 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | IMK | KTM | ||||||||
7 | V Salo | 43 - Valtteri Salo | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | OrMK | Suzuki | ||||||||
8 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 13 | 13 | 0 | 8 | DNF | RekoRC | Husqvarna |
1. Toni Paakkinen(LoSMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 42 p.;
3. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 38 p.;
4. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Roni Kotikivi(RekoRC, KTM), 34 p.;
6. Lenni Kuukka(IMK, KTM), 31 p.;
7. Valtteri Salo(OrMK, Suzuki), 29 p.;
8. Tero Kotikivi(RekoRC, Husqvarna), 13 p.;