S4 | S4 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | KTM | |||||||
2 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
3 | N Lehtiranta | 88 - Niko Lehtiranta | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | WCRC | KTM | ||||||||
4 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | JSMK | KVR | Husqvarna | |||||||
5 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
6 | R Kotikivi | 13 - Roni Kotikivi | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | RekoRC | KTM | ||||||||
7 | A Putkonen | 38 - Akseli Putkonen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | IMK | Husqvarna | ||||||||
8 | S Viholainen | 11 - Saku Viholainen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
9 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | VRT | Honda | ||||||||
10 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | IMK | KTM | ||||||||
11 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
12 | E Lehtonen | 114 - Elias Lehtonen | 11 | 11 | 0 | 10 | DNS | RekoRC | KTM |
1. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Tatu Makkonen(RekoRC, Husqvarna), 44 p.;
3. Niko Lehtiranta(WCRC, KTM), 40 p.;
4. Miklas Salminen(JSMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Roni Kotikivi(RekoRC, KTM), 29 p.;
7. Akseli Putkonen(IMK, Husqvarna), 29 p.;
8. Saku Viholainen(RekoRC, Husqvarna), 25 p.;
9. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 25 p.;
10. Lenni Kuukka(IMK, KTM), 21 p.;